大会結果

6時間リレーマラソン 男子・男女混成

6時間リレーマラソン 女子

42.195kmリレーマラソン 男子・男女混成

42.195kmリレーマラソン 女子

 

6時間リレーマラソン 男子・男女混成

順位 ゼッケン チーム名 周回数 走行距離 タイム
1 544 KZM 47 45 90.195 05:59:08
2 459 MSO 49 44 88.195 05:54:06
3 621 1SSM-HS 44 88.195 05:57:07
4 636 でんでん 43 86.195 05:52:46
5 292 まもる6 43 86.195 05:54:05
6 665 チーム★チタンA 43 86.195 05:54:40
7 231 TEAMR&T.おー 43 86.195 05:56:19
8 580 道新総合印刷 43 86.195 05:58:42
9 553 サムライレーシング 42 84.195 05:53:49
10 218 YeswerunA 42 84.195 05:58:33
11 456 イッチュウA 42 84.195 05:59:53
12 268 TeamAsOne 41 82.195 05:55:19
13 640 ほくでんRC 41 82.195 05:59:09
14 211 チーム3in1男子部 40 80.195 05:55:31
15 407 チェリボ駅伝部 40 80.195 05:58:26
16 376 8Runner's 40 80.195 05:58:53
17 557 深川市役所ジョギング 40 80.195 05:59:30
18 567 留萌走ろう会 39 78.195 05:51:11
19 615 札幌電工 39 78.195 05:52:46
20 457 イッチュウB 39 78.195 05:52:51
21 293 新冠レコードRC 39 78.195 05:55:54
22 423 チームMIRACLE 39 78.195 05:57:11
23 317 平岡公園AC 39 78.195 05:57:52
24 510 道銀タロー60th 39 78.195 05:58:09
25 340 函館居酒屋ランナーズ 39 78.195 05:58:11
26 449 チームフォールリバー 39 78.195 05:59:53
27 606 ムトウ 39 78.195 05:59:59
28 295 NTTアカシア走友会A 38 76.195 05:52:13
29 625 ミートグッバイ 38 76.195 05:53:02
30 467 TEAMルネ☆R☆ 38 76.195 05:53:59
31 405 凡人RC 38 76.195 05:55:00
32 342 ち~むつねさま 38 76.195 05:55:30
33 538 冬季戦抜教育隊選抜A 38 76.195 05:55:48
34 349 SFFC★RC 38 76.195 05:56:49
35 452 東西線走友会 38 76.195 05:57:20
36 521 TEAMHP&JPC 38 76.195 05:59:38
37 386 チームIPPACHI 38 76.195 05:59:44
38 565 走輝班 38 76.195 05:59:47
39 410 嶋中ファミリー 38 76.195 05:59:58
40 659 ★中央バス札幌東AC 37 74.195 05:50:59
41 338 SEKKA 37 74.195 05:51:40
42 562 ACTスポーツC 37 74.195 05:52:27
43 514 焼肉もうもう苑RC 37 74.195 05:52:40
44 247 赤堂ぽちのすけ 37 74.195 05:52:45
45 602 チャレンジャーズ 37 74.195 05:54:03
46 490 ドコモサービスRCA 37 74.195 05:54:21
47 395 えつこデラックス 37 74.195 05:54:30
48 592 りっかりっか。1号★ 37 74.195 05:55:17
49 493 北海道新幹線 37 74.195 05:55:35
50 603 中年時代 37 74.195 05:55:38
51 244 チームホノルル 37 74.195 05:56:57
52 350 真駒内AS 37 74.195 05:56:59
53 304 HYR 37 74.195 05:57:05
54 546 チームちゅお 37 74.195 05:57:09
55 692 セントラル 37 74.195 05:57:26
56 300 黄色いタスキ B 37 74.195 05:57:26
57 232 TEAMR&T.長老 37 74.195 05:57:42
58 226 ASサッポロ 37 74.195 05:58:19
59 409 潮会RC 37 74.195 05:58:54
60 347 北医水泳部 37 74.195 05:59:23
61 394 Rims★AC 37 74.195 05:59:54
62 230 ジャンク駅伝部 36 72.195 05:50:25
63 312 固体化学マラソン部 36 72.195 05:51:07
64 354 TEAM山本山 36 72.195 05:51:19
65 411 きむんち 36 72.195 05:51:32
66 492 ザ・走り隊 36 72.195 05:53:18
67 252 当別町継走部TKB 36 72.195 05:53:23
68 393 札幌医大救急AC 36 72.195 05:53:25
69 648 益荒男+手弱女 36 72.195 05:53:56
70 670 ノーウインドAC 36 72.195 05:55:00
71 204 キバレンジャー 36 72.195 05:55:08
72 543 ノースウィンドウB 36 72.195 05:55:22
73 236 チーム塚本 36 72.195 05:55:43
74 461 チームJWC 36 72.195 05:55:51
75 184 無走 36 72.195 05:56:15
76 613 かっぱバス 36 72.195 05:57:03
77 297 HBS・OBRC 36 72.195 05:57:28
78 408 Dookie 36 72.195 05:57:33
79 424 琴駅ランナーズ 36 72.195 05:57:35
80 381 ほく★んRC「宙組」 36 72.195 05:57:39
81 243 チームバッカス 36 72.195 05:57:46
82 205 ハナミズキRC 36 72.195 05:57:47
83 468 TEAMルネ☆U☆ 36 72.195 05:57:49
84 590 ルネサンスEBG 36 72.195 05:58:16
84 571 チームパッチクゥ 36 72.195 05:58:16
86 389 ねっとらん札幌 36 72.195 05:58:21
87 283 岩見沢市立病院 36 72.195 05:58:32
88 476 恋愛成就 36 72.195 05:58:47
89 388 走る人 Aチーム 36 72.195 05:58:51
90 173 YeswerunB 36 72.195 05:59:08
91 682 Ave.42 36 72.195 05:59:17
92 539 荒削りランナーズ 36 72.195 05:59:19
93 182 よーちゃんず 36 72.195 05:59:34
94 146 旭川三人組 36 72.195 05:59:38
95 589 RUNE48 36 72.195 05:59:54
96 400 変☆ヤフブロRC~♪ 36 72.195 05:59:58
97 253 チーム鉄腕 36 72.195 06:00:00
98 662 チーム ストイック 35 70.195 05:50:16
99 579 10%ランナーズ 35 70.195 05:50:17
100 569 凹たれん隊 35 70.195 05:50:24
101 513 SRC A 35 70.195 05:51:26
102 352 チーム旭川 35 70.195 05:51:58
103 228 STEP 35 70.195 05:52:18
104 320 チーム菊ち~ず 35 70.195 05:53:02
105 649 勤医協べてらんず 35 70.195 05:53:33
106 594 苫小牧気分走会韋駄天 35 70.195 05:53:39
107 447 鉄コン筋クリート 35 70.195 05:53:48
108 374 プリザーブドフラワー 35 70.195 05:54:08
109 581 ラブ☆全開 35 70.195 05:54:13
110 674 北海道日立 35 70.195 05:54:15
111 628 苫小牧市RC A 35 70.195 05:54:19
112 637 3000形 35 70.195 05:54:40
113 586 チーム札徳 35 70.195 05:55:10
114 545 JPRC 35 70.195 05:55:41
115 215 カタツムリAC・1 35 70.195 05:55:41
116 610 101BSS 35 70.195 05:55:48
117 680 チームキャリアバンク 35 70.195 05:56:04
118 134 ソウルフリーク 35 70.195 05:56:07
119 683 チームジアースカフェ 35 70.195 05:56:30
120 328 札幌厚生RC-A 35 70.195 05:56:37
121 437 司法書士ランナーズA 35 70.195 05:57:17
122 239 TeamFALCON 35 70.195 05:57:57
123 282 帯広厚生病院CE 35 70.195 05:58:04
124 234 TEAMR&T.酔払 35 70.195 05:58:04
125 608 DORI AC 35 70.195 05:58:06
126 364 北海道通商MIXMC 35 70.195 05:58:12
127 433 SMART 35 70.195 05:58:13
128 296 NTTアカシア走友会B 35 70.195 05:58:20
129 254 ケイカンポ~ン 35 70.195 05:58:23
130 344 献血大切 35 70.195 05:58:31
131 372 DEN★K白組 35 70.195 05:58:32
132 591 愉快な仲間たち 35 70.195 05:58:39
133 630 H-SRC-2011 35 70.195 05:58:41
134 578 GSK 35 70.195 05:58:56
135 245 コンサド~ルズRC 35 70.195 05:59:18
136 358 JP&CEL 35 70.195 05:59:19
137 634 ド-コン都市事業本部 35 70.195 06:00:00
138 651 走ろうさぎタタタタン 34 68.195 05:48:36
139 600 TEAMルネRUNE 34 68.195 05:49:40
140 511 道銀ハナコ60th 34 68.195 05:49:46
141 428 ARC 34 68.195 05:50:00
142 480 東苗穂病院 34 68.195 05:50:33
143 529 ゴールうらーズ 34 68.195 05:50:47
144 655 レッド突撃隊 34 68.195 05:50:54
145 302 OKSイナズマセブン 34 68.195 05:51:06
146 614 朝日工業社RC 34 68.195 05:52:23
147 673 北海タローと仲間たち 34 68.195 05:52:30
148 306 RUN-札幌 34 68.195 05:52:34
149 256 NoLeak! 34 68.195 05:53:09
150 383 ほく★んRC「星組」 34 68.195 05:53:18
151 620 *~アスタリ~ 34 68.195 05:53:25
152 679 旭川医大病院 34 68.195 05:53:30
153 694 恵和ビジネス 34 68.195 05:53:48
154 176 プリザーブドフラワー 34 68.195 05:54:12
155 675 ヤキオレ会 34 68.195 05:54:23
156 623 はいすぴりっつ 34 68.195 05:54:50
157 641 パトRUNアカデミー 34 68.195 05:54:52
158 551 ジャムジャム 34 68.195 05:55:35
159 359 チームランマーノ 34 68.195 05:55:42
160 598 札幌よるかぜ 34 68.195 05:55:54
161 131 しげ&みか 34 68.195 05:56:02
162 435 スナイパー宇野 34 68.195 05:56:11
163 330 札幌厚生RC‐E 34 68.195 05:56:28
164 473 チームJJ 34 68.195 05:56:49
165 333 チーム ATS大輔 34 68.195 05:57:02
166 164 すみしお 34 68.195 05:57:14
167 639 チーム道車歩 34 68.195 05:57:25
168 203 チーム MJ 34 68.195 05:57:49
169 163 砂川市立病院A 34 68.195 05:57:50
170 371 パソナオールスターズ 34 68.195 05:58:02
171 643 札幌スイーツ振興組合 34 68.195 05:58:16
172 377 チーム石山朝の体操隊 34 68.195 05:58:26
173 404 チームゆる~り~ 34 68.195 05:58:30
174 564 北海道 道走快 34 68.195 05:58:30
175 179 北ガスICTRed 34 68.195 05:58:31
176 618 チームタキカルディア 34 68.195 05:58:38
177 607 北野らんらんクラブ 34 68.195 05:58:42
178 160 AAIRDDDR 34 68.195 05:58:55
179 466 かぶキングス 34 68.195 05:59:00
180 438 チーム日萬和里 34 68.195 05:59:03
181 462 DSPアンビション 34 68.195 05:59:09
182 346 献血!献血!献血! 34 68.195 05:59:28
183 540 アサヒファシリティズ 33 66.195 05:47:14
184 334 ATS べテRUNS 33 66.195 05:49:34
185 612 KANSYO RC 33 66.195 05:49:50
186 638 オープンソース韋駄天 33 66.195 05:50:03
187 552 E-LO会 33 66.195 05:50:11
188 322 ブルースカイRT 33 66.195 05:50:15
189 183 ランナーズ 33 66.195 05:50:40
190 171 ランランクラブB 33 66.195 05:50:58
191 442 走る広報マン 33 66.195 05:51:23
192 140 ポートスターズ 33 66.195 05:51:40
193 479 北大生協陸上部 33 66.195 05:51:42
194 609 中村リハビリ 33 66.195 05:51:49
195 463 KOKYOランナーズ 33 66.195 05:51:52
196 560 ACTスポーツ A 33 66.195 05:51:53
197 685 AWドリームチーム 33 66.195 05:52:17
198 362 チームへべれけ 33 66.195 05:52:28
199 599 チームJX北海道 33 66.195 05:52:56
200 583 宍戸一家 33 66.195 05:53:16
201 273 札幌NAS 33 66.195 05:53:16
202 422 鈴木蘭RUN 33 66.195 05:53:17
203 159 RC乙女連合 33 66.195 05:53:26
204 260 テレマ北海道116 33 66.195 05:53:27
205 277 チームサンダーズ 33 66.195 05:53:31
206 222 ムロキ 33 66.195 05:53:38
207 345 アウター野郎達 33 66.195 05:53:52
208 274 わんべいチーム 33 66.195 05:53:55
209 597 りっかりっか。3号♪ 33 66.195 05:54:02
210 624 チームおざさ 33 66.195 05:54:04
211 604 MIZUHO 33 66.195 05:54:15
212 605 ネクストホノルル 33 66.195 05:54:25
213 248 GTR6 33 66.195 05:54:57
214 465 チーム緑ガメ 33 66.195 05:55:00
215 139 AMUMRS 33 66.195 05:55:19
216 484 北都OT3年Aチーム 33 66.195 05:55:23
217 314 T-ROBEC A 33 66.195 05:55:46
218 336 チーム多名大 33 66.195 05:55:59
219 495 安保JAPAN 33 66.195 05:56:00
220 280 クラークRC 33 66.195 05:56:08
221 255 持田RC 33 66.195 05:56:23
222 251 サッポロトヨペット1 33 66.195 05:56:45
223 180 磯野家 33 66.195 05:56:58
224 672 FLY☆HAC☆AC 33 66.195 05:57:01
225 622 セント・ジョンズ 33 66.195 05:57:03
226 617 SHOZOファミリー 33 66.195 05:57:16
227 278 ワイズA 33 66.195 05:57:17
228 626 青木組 33 66.195 05:57:36
229 654 北見時計部 33 66.195 05:57:37
230 152 ANOYONIN 33 66.195 05:57:37
231 558 チーム しょこら 33 66.195 05:57:37
232 392 よしつぐ~ズ 33 66.195 05:57:42
233 642 うさぎとかめ 33 66.195 05:57:43
234 691 ハスキーズ 33 66.195 05:57:54
235 285 かわけい 33 66.195 05:57:55
236 507 道エネ北の勝ウインズ 33 66.195 05:57:56
237 441 SRC B 33 66.195 05:58:01
238 415 azbilシナジー 33 66.195 05:58:36
239 186 チームあっぷる 33 66.195 05:58:54
240 505 道エネこだわり集団 33 66.195 05:58:57
241 353 とよひら 33 66.195 05:58:58
242 496 RH(改) 33 66.195 05:59:06
243 341 DEN★K桃組 33 66.195 05:59:16
244 509 道エネSDランナーズ 33 66.195 05:59:22
245 337 NTT‐WS7 33 66.195 05:59:24
246 321 楽!ランナーズ 33 66.195 05:59:46
247 574 TアスリートC 33 66.195 06:00:00
248 566 ビストロサンミ走り隊 32 64.195 05:48:21
249 365 チーム5組 32 64.195 05:48:31
250 450 ツルハファミリー 32 64.195 05:48:33
251 619 北RAVER 32 64.195 05:49:00
252 339 ん?俺の番!? 32 64.195 05:49:28
253 689 餃子の隠れ家 32 64.195 05:50:04
254 471 コナミもいわ 32 64.195 05:50:06
255 528 チームアイテス 32 64.195 05:50:09
256 460 学園大チャリ部OB隊 32 64.195 05:50:25
257 288 だぁぁぁぁん2 32 64.195 05:50:35
258 301 OKSファイターズ 32 64.195 05:51:04
259 233 TEAMR&T.姐 32 64.195 05:51:16
260 470 TEAMルネ☆E☆ 32 64.195 05:51:16
261 477 シボレンジャー@雪板 32 64.195 05:51:37
262 420 百花繚RUN 32 64.195 05:51:37
263 653 北海道FD協会 32 64.195 05:51:52
264 573 チームコンボイ 32 64.195 05:51:52
265 482 アロードラ 32 64.195 05:51:54
266 416 azbil BS 32 64.195 05:51:56
267 563 TEAMmidori 32 64.195 05:52:00
268 587 DNESーKINGS 32 64.195 05:52:11
269 378 陸G 32 64.195 05:52:18
270 526 チームぽぽぽぽ~ん♪ 32 64.195 05:52:23
271 142 オーガスターズY 32 64.195 05:52:26
272 198 TEAM 寿 32 64.195 05:52:27
273 382 ほく★んRC「月組」 32 64.195 05:52:27
274 309 余市協会病院走汗会B 32 64.195 05:52:28
275 390 走る人 Bチーム 32 64.195 05:52:41
276 431 チーム向陵+α 32 64.195 05:53:03
277 373 東札幌パトロール隊 32 64.195 05:53:11
278 677 チームからふる 32 64.195 05:53:31
279 522 タスキをつなごう会 32 64.195 05:53:40
280 645 インフラファイターズ 32 64.195 05:53:49
281 269 アボットジャパン B 32 64.195 05:53:54
282 174 YeswerunC 32 64.195 05:54:03
283 635 日本興亜HLSC 32 64.195 05:54:24
284 693 ぐるりんぱ 32 64.195 05:54:31
285 588 道路課駅伝部 32 64.195 05:54:38
286 444 北都OT3年Bチーム 32 64.195 05:55:02
287 223 アボットジャパン A 32 64.195 05:55:04
288 143 震災負けるな 32 64.195 05:55:25
289 524 ゆずる 32 64.195 05:55:28
290 199 紀伊國屋書店 32 64.195 05:56:03
291 154 イガファミリー 32 64.195 05:56:12
292 469 TEAMルネ☆N☆ 32 64.195 05:56:14
293 207 らんらん倶楽部 32 64.195 05:56:15
294 261 黄色いタスキ-A 32 64.195 05:56:15
295 221 札幌スポーツ館RCM 32 64.195 05:56:32
296 523 FJHS-RC 32 64.195 05:56:36
297 555 てん太くん 32 64.195 05:56:36
298 616 ISHIYA 32 64.195 05:56:46
299 117 スポルタレッド 32 64.195 05:57:04
300 611 あふ★らん 32 64.195 05:57:23
301 318 しのろランナーズ 32 64.195 05:57:34
302 681 ★エヌエスメタル★ 32 64.195 05:57:45
303 429 樽一農改駅伝部 32 64.195 05:57:48
304 167 チープリ 32 64.195 05:57:52
305 343 ゴリラーマン 32 64.195 05:58:05
306 319 請福×わらしっこ 32 64.195 05:58:05
307 202 TPRC 32 64.195 05:58:12
308 629 むートキャンプ 32 64.195 05:58:13
309 519 大槻食材チームS 32 64.195 05:58:21
310 385 だはんこき 32 64.195 05:58:24
311 448 ACTスポーツ B 32 64.195 05:58:24
312 548 SSC走友会 32 64.195 05:58:43
313 398 北海道建物株式会社 32 64.195 05:58:57
314 436 あいりんクラブ 32 64.195 05:59:02
315 644 丸新岩寺AHY38 32 64.195 05:59:08
316 351 良和と愉快な仲間達 32 64.195 05:59:10
317 305 藤_Wonder.1 32 64.195 05:59:11
318 570 チームトレーディング 32 64.195 05:59:27
319 246 れいごう☆星人 32 64.195 05:59:34
320 265 近そうでまだ遠い大阪 32 64.195 05:59:49
321 486 魁・男組 32 64.195 05:59:53
322 593 りっかりっか。2号☆ 32 64.195 05:59:56
323 257 チームおしゃれボウズ 32 64.195 06:00:00
324 658 フィールディングC 31 62.195 05:47:23
325 478 カラスとキタキツネ 31 62.195 05:48:28
326 504 道エネ上勝軍団 31 62.195 05:49:26
327 368 黄色いタスキ C 31 62.195 05:49:35
328 454 チームNORI3 31 62.195 05:49:46
329 903 STV-AC 31 62.195 05:49:50
330 688 おがくり 31 62.195 05:50:11
331 550 バイオニックジェミー 31 62.195 05:50:15
332 380 時計台SRC-A 31 62.195 05:50:43
333 155 チーム平井 31 62.195 05:50:43
334 188 ランランクラブA 31 62.195 05:50:58
335 190 ★ビオ★ 31 62.195 05:51:15
336 518 大槻食材チームA 31 62.195 05:51:33
337 421 天真RUN漫 31 62.195 05:51:34
338 494 OverAro401 31 62.195 05:51:59
339 181 LESSON1 31 62.195 05:52:28
340 549 ぼんろく(梵麓) 31 62.195 05:52:34
341 307 克重おめでとう43才 31 62.195 05:52:58
342 902 ヒーローズ 31 62.195 05:53:05
343 196 FUZIーYAMA 31 62.195 05:53:13
344 156 ウイング 31 62.195 05:53:37
345 502 北海道エネルギー道東 31 62.195 05:53:43
346 235 サツエキランナーず 31 62.195 05:53:54
347 141 飯島家 31 62.195 05:53:56
348 262 ノーケーズ 31 62.195 05:54:02
349 316 完走クワザワ 31 62.195 05:54:09
350 192 マイペース 31 62.195 05:54:18
351 391 チームTRF★08 31 62.195 05:54:25
352 537 札幌円山整形外科病院 31 62.195 05:54:32
353 506 道エネ1体感あしもと 31 62.195 05:54:34
354 332 ルチアーノRC 31 62.195 05:54:36
355 294 昼あん呑 31 62.195 05:54:38
356 596 むチャリンコ野郎 31 62.195 05:54:43
357 242 公社らんにんぐ 31 62.195 05:54:45
358 458 司法書士ランナーズB 31 62.195 05:54:48
359 556 TON★PUK 31 62.195 05:54:49
360 397 北海道建物株式会社 31 62.195 05:54:52
361 213 北海道河川財団 31 62.195 05:54:57
362 426 猛ダッシュパワーズ 31 62.195 05:55:03
363 542 ノースウィンドウA 31 62.195 05:55:22
364 517 ラビリンス 31 62.195 05:55:39
365 299 勤医協RUN本部 31 62.195 05:55:46
366 162 オーガスターズA 31 62.195 05:55:54
367 272 NTTDMSE 31 62.195 05:56:00
368 584 北洋システム開発A 31 62.195 05:56:04
369 209 TEAM SEI 31 62.195 05:56:11
370 311 HDC 31 62.195 05:56:31
371 585 北洋システム開発B 31 62.195 05:56:47
372 387 ぺテカリ・デラックス 31 62.195 05:57:02
373 652 函館稜北リハビリ部 31 62.195 05:57:05
374 185 サッポロトヨペット 31 62.195 05:57:10
375 561 MSA 31 62.195 05:57:17
376 366 大塚眼科病院Bチーム 31 62.195 05:57:40
377 687 河崎さんもうちょっと 31 62.195 05:57:47
378 286 下妻笑顔走友会 31 62.195 05:57:51
379 455 札幌南ドッキドキ 31 62.195 05:57:53
380 547 時計台SRC-B 31 62.195 05:58:04
381 216 カタツムリAC・2 31 62.195 05:58:06
382 396 セントラルCI 31 62.195 05:58:10
383 536 小樽走ろう会 31 62.195 05:58:14
384 575 P&Wカメさんチーム 31 62.195 05:58:20
385 214 れいごう星人2号 31 62.195 05:58:22
386 690 ひとし祭り 31 62.195 05:58:34
387 259 あいおいニッセイ同和 31 62.195 05:58:37
388 508 道エネHBルーキーズ 31 62.195 05:58:50
389 367 大塚眼科病院Cチーム 31 62.195 05:58:52
390 491 ドコモサービスRCB 31 62.195 05:59:04
391 220 串揚げ倶楽部 31 62.195 05:59:05
392 135 ザ・サフォーク 31 62.195 05:59:06
393 169 フグ田家 31 62.195 05:59:43
394 525 明日は休み隊 31 62.195 05:59:45
395 357 松井様と愉快な仲間達 31 62.195 05:59:47
396 403 きっず上江別B 31 62.195 05:59:55
397 348 チームクロス 31 62.195 05:59:59
398 327 札幌厚生RC-C 30 60.195 05:45:45
399 656 フィールディングB 30 60.195 05:47:08
400 361 OYOYO陸上部 30 60.195 05:47:08
401 419 おとなチャレンジ♪ 30 60.195 05:48:58
402 417 azbil AA 30 60.195 05:49:16
403 661 しこたまがんばる 30 60.195 05:49:43
404 568 AJS臨時マラソン部 30 60.195 05:49:54
405 631 勤医協ランナーズ 30 60.195 05:51:08
406 276 チーム★祝ひろこりん 30 60.195 05:51:12
407 414 機能 30 60.195 05:51:18
408 554 Team FIP 30 60.195 05:51:34
409 291 大谷地 30 60.195 05:51:49
410 249 保証協会ギャランティ 30 60.195 05:51:49
411 481 チーム山岸 30 60.195 05:51:56
412 684 ニッパイ 30 60.195 05:52:50
413 197 JETMAN 30 60.195 05:52:56
414 633 RUNRUNRUN 30 60.195 05:52:58
415 287 だぁぁぁぁん1 30 60.195 05:53:26
416 695 チーム東かりき 30 60.195 05:53:26
417 187 おつまみ~ず☆混成 30 60.195 05:53:33
418 157 NOSH 30 60.195 05:53:40
419 632 FFFFF 30 60.195 05:53:55
420 418 チームさせ 30 60.195 05:53:58
421 443 バルデラマ 30 60.195 05:54:11
422 671 ソッシュ&スウィング 30 60.195 05:54:27
423 335 山の手RC 30 60.195 05:54:28
424 498 立石JAPAN 30 60.195 05:54:47
425 472 チーム鉄腕2 30 60.195 05:55:02
426 686 T・SAKURABA 30 60.195 05:55:14
427 356 大通陸上部 30 60.195 05:55:23
428 668 AKC 10 30 60.195 05:55:32
429 267 チームてびねり 30 60.195 05:55:34
430 527 コンサドーレCVS笑 30 60.195 05:55:36
431 413 クミカ陸上部 30 60.195 05:55:39
432 499 ランアフターB&M 30 60.195 05:56:08
433 153 Nuc☆B 30 60.195 05:56:14
434 676 合田スペシャル 30 60.195 05:56:20
435 258 持田狂走部 30 60.195 05:56:23
436 384 ランナーズ8 30 60.195 05:57:05
437 669 チーム走行塾 30 60.195 05:57:09
438 427 チームあったかす。 30 60.195 05:57:15
439 512 快走 ドラ・カヤック 30 60.195 05:57:19
440 532 札幌走ろう会・B 30 60.195 05:57:26
441 664 BECLUB 30 60.195 05:57:49
442 355 マルチビタミン 30 60.195 05:57:56
443 172 長高野球部OB 30 60.195 05:57:59
444 158 スプリングフォー 30 60.195 05:58:16
445 290 超人馬人会 30 60.195 05:58:20
446 666 勤医協札幌病院 30 60.195 05:58:37
447 497 成田JAPAN 30 60.195 05:58:59
448 326 札幌厚生RC-B 30 60.195 05:59:27
449 168 西高40期RC 30 60.195 05:59:36
450 195 三建設備工業RC 30 60.195 05:59:52
451 401 あぐれっくすRC 30 60.195 05:59:58
452 271 旭川ガス労働組合 30 60.195 05:59:59
453 369 楽走 伊達温泉 29 58.195 05:37:51
454 224 アラサーTeamA 29 58.195 05:40:30
455 646 むらずみCR 29 58.195 05:43:59
456 657 フィールディンA 29 58.195 05:44:53
457 264 ナカジマ薬局 29 58.195 05:48:10
458 170 北海道家保RC-牛歩 29 58.195 05:48:26
459 500 チームKATSUKI 29 58.195 05:48:45
460 434 鈴木とゆかいな仲間達 29 58.195 05:49:03
461 406 ホラーレ高野 29 58.195 05:49:35
462 440 チーム岩崎 29 58.195 05:50:17
463 647 円山花笑夢 29 58.195 05:50:31
464 324 月寒イレブン2 29 58.195 05:50:40
465 375 札幌南ワックワク 29 58.195 05:50:54
466 601 チーム★ニポポ 29 58.195 05:50:58
467 310 フローラル親子呑み隊 29 58.195 05:51:02
468 535 RUNRUNROSE 29 58.195 05:51:15
469 147 北海道家保RC-豚足 29 58.195 05:52:11
470 219 緑花ランクラブ 29 58.195 05:52:12
471 263 札幌ドーム内走り隊 29 58.195 05:52:12
472 488 DRC Bチーム 29 58.195 05:52:29
473 238 漫遊機 29 58.195 05:52:34
474 189 ★BIO★ 29 58.195 05:52:40
475 483 もんちんまる 29 58.195 05:53:10
476 559 T-ROBEC☆B 29 58.195 05:53:11
477 901 招待選手チーム 29 58.195 05:53:27
478 370 スパイダー・キッズ 29 58.195 05:53:53
479 323 月寒イレブン1 29 58.195 05:55:11
480 451 大塚眼科病院Aチーム 29 58.195 05:55:44
481 250 サッポロトヨペット2 29 58.195 05:56:06
482 533 みんな仲間 29 58.195 05:56:08
483 210 珍遊記 29 58.195 05:56:10
484 206 TEAM継母 29 58.195 05:56:47
485 266 ますみ会 29 58.195 05:56:51
486 412 北見北斗67期 29 58.195 05:57:03
487 303 チーム・毎日新聞 29 58.195 05:57:51
488 663 チームおやまでぃー 29 58.195 05:58:25
489 229 木村君とゆかいな仲間 29 58.195 05:58:45
490 150 カンレキファイターズ 29 58.195 05:58:59
491 178 北ガスICTBlue 29 58.195 05:59:03
492 212 北海道RIC 29 58.195 05:59:14
493 534 チームほしのみ 29 58.195 05:59:52
494 432 チームジャスティス 29 58.195 05:59:58
495 225 アラサーTeamB 28 56.195 05:44:01
496 237 チーム 照井 28 56.195 05:45:22
497 541 おちゃーず 28 56.195 05:46:26
498 582 チームAIM 28 56.195 05:47:45
499 474 さっちんぶっちー 28 56.195 05:48:22
500 166 ニセコFR 28 56.195 05:48:23
501 453 チーム ガラスの膝 28 56.195 05:48:35
502 445 美巧陸上部 28 56.195 05:49:50
503 667 チーム☆カモリアン 28 56.195 05:50:10
504 308 札幌千歳遊走チーム 28 56.195 05:50:16
505 329 中村記念 28 56.195 05:50:32
506 402 きっず上江別A 28 56.195 05:50:46
507 595 清田みどり歯科! 28 56.195 05:50:49
508 379 余市協会病院走汗会A 28 56.195 05:51:04
509 241 極楽 28 56.195 05:51:22
510 487 DRC Aチーム 28 56.195 05:51:46
511 475 チームTOMONI 28 56.195 05:51:51
512 531 札幌走ろう会・A 28 56.195 05:52:16
513 660 さっとく2 28 56.195 05:52:53
514 627 北の大地 28 56.195 05:53:48
515 485 アブラビレ 28 56.195 05:54:11
516 144 yk無線 28 56.195 05:55:48
517 439 にく 部 28 56.195 05:55:52
518 165 チーム美流渡 28 56.195 05:56:08
519 298 君の笑顔が見たくって 28 56.195 05:56:57
520 530 チーム走? 28 56.195 05:57:07
521 363 TEAM KAI 28 56.195 05:58:08
522 520 夕高養MC 28 56.195 05:58:23
523 175 チームNISHINO 28 56.195 05:58:30
524 678 豊幸会 28 56.195 05:59:07
525 151 札幌田中病院 28 56.195 05:59:24
526 325 チームやまや 28 56.195 05:59:51
527 279 ワイズB 27 54.195 05:45:46
528 576 NAS札幌 27 54.195 05:48:19
529 227 スターシックス 27 54.195 05:48:25
530 464 北海道宝島旅行社 27 54.195 05:49:23
531 126 札幌一人旅 27 54.195 05:49:44
532 516 OKSゆかいななかま 27 54.195 05:50:02
533 281 シゲキヨビー 27 54.195 05:50:15
534 430 HYPER☆M・T 27 54.195 05:50:23
535 489 石狩振興局総務課 27 54.195 05:50:52
536 200 エコテックグループ 27 54.195 05:52:01
537 446 TEAM ST 27 54.195 05:52:53
538 650 チーム元気工房 27 54.195 05:53:18
539 130 TEAM HAGA 27 54.195 05:54:48
540 161 MRF陸上部 27 54.195 05:54:52
541 315 TEAM7 27 54.195 05:55:28
542 360 愛の家グループホーム 27 54.195 05:55:29
543 515 OKSとにかく走る! 27 54.195 05:55:58
544 217 私は誕生日ランナー! 27 54.195 05:56:46
545 716 DRC Cチーム 27 54.195 05:57:18
546 132 チーム赤黒 26 52.195 05:19:15
547 331 札幌厚生RCDチーム 26 52.195 05:39:32
548 313 植苗戦隊ジョギンガー 26 52.195 05:45:32
549 120 札幌ランナーズ 26 52.195 05:47:37
550 275 サングリア 26 52.195 05:47:44
551 208 ケイレンジャーズ 26 52.195 05:51:10
552 425 プチかえるの会 26 52.195 05:52:18
553 572 風車の会 26 52.195 05:55:29
554 113 定鉄藻岩・LQB 26 52.195 05:59:12
