大会結果

6時間リレーマラソン 男子・男女混成

6時間リレーマラソン 女子

42.195kmリレーマラソン 男子・男女混成

42.195kmリレーマラソン 女子

6時間リレーマラソン 企業の部

仮装賞

 
2015年6月29日更新

6時間リレーマラソン 男子・男女混成

順位 ゼッケン チーム名 周回数 走行距離 タイム
1 188 札幌よるかぜ黒 52 104 05:54:11
2 371 寺崎夫婦おめでとう! 52 104 05:54:41
3 159 手稲渓仁会病院選抜T 51 102 05:58:13
4 135 ちーむ五目おにぎり 50 100 05:57:30
5 299 HPA選抜 B 50 100 05:57:56
6 398 もんきちの常連2ND 50 100 05:59:17
7 148 何苦楚魂S 49 98 05:58:14
8 369 GAOKA-LD 48 96 05:54:14
9 287 133-2持久倶楽部 47 94 05:55:03
10 246 トヨタ北海道RC 47 94 05:57:37
11 394 SRHP 46 92 05:52:19
12 20 らくまかAC 44 88 05:55:08
13 58 北保OB 44 88 05:57:19
14 102 ドゥーキー 44 88 05:58:17
15 124 こんにちわ~く赤猫団 44 88 05:58:30
16 361 札幌よるかぜ白 43 86 05:54:06
17 53 ハイブリッジA 43 86 05:58:03
18 189 チームKOTONI 42 84 05:55:08
19 346 北海道大学薬学部 42 84 05:56:07
20 16 レジェンド植村 42 84 05:56:34
21 96 11AUHS戦隊 42 84 05:56:50
22 22 ベイマックス小端 42 84 05:56:53
23 175 Dookie 42 84 05:57:18
24 337 札幌龍谷高校 42 84 05:58:26
25 86 MZE48 42 84 05:58:48
26 41 SMART-3 42 84 05:59:59
27 127 ATSベスRUNS A 41 82 05:56:34
28 25 チームSOU年期 41 82 05:59:44
29 401 札幌スポーツ館 41 82 05:59:51
30 904 チーム イブリジニー 40 80 05:52:20
31 42 キュートでゴー 40 80 05:53:27
32 342 地下鉄駅員チーム 40 80 05:54:32
33 173 TEAM ファイザー 40 80 05:54:46
34 267 ひなまつりMC 40 80 05:55:45
35 301 札医大リハ部 40 80 05:56:41
36 257 チーム 世界の尾張 40 80 05:56:53
37 291 H413RC 40 80 05:56:54
38 83 FFFFF 40 80 05:57:03
39 156 TEAM KAI 40 80 05:58:47
40 9 ポート★スターズ 40 80 05:58:49
41 395 北大2外S 40 80 05:58:49
42 338 サツエキランナーず 40 80 05:58:55
43 64 40周するぞ!! 40 80 05:59:31
44 906 道銀月寒製作所 40 80 05:59:37
45 194 石山朝のラジオ体操隊 40 80 05:59:44
46 107 平岡公園RC 39 78 05:52:40
47 380 JR石タカ・苗BAC 39 78 05:52:47
48 256 ゲキ辛3 39 78 05:53:28
49 177 東エレクB 39 78 05:53:32
50 153 三浦半島北海道選抜!! 39 78 05:53:53
51 260 森脇陸上倶楽部 39 78 05:55:21
52 309 余市協会病院走汗会A 39 78 05:56:12
53 181 チーム誠&ぷっ 39 78 05:56:39
54 235 36風雪マジカー 39 78 05:57:02
55 164 北海道建設新聞競走部 39 78 05:57:21
56 69 おびしんRC 39 78 05:57:32
57 356 NTA札幌 39 78 05:57:49
58 52 北海道リースA 39 78 05:58:15
59 170 三建設備工業RC2 39 78 05:58:22
60 272 北海道真和 39 78 05:59:44
61 907 キングカズ 39 78 05:59:59
62 17 いちずに一本道 38 76 05:50:34
63 128 環テク 38 76 05:51:35
64 11 スマイラーズII 38 76 05:51:35
65 400 チームアースカフェ 38 76 05:52:51
66 354 AVCテクノロジー! 38 76 05:53:04
67 21 チームジャイロ 38 76 05:53:53
68 62 たるけん 38 76 05:54:00
69 221 紀伊國屋書店 38 76 05:54:01
70 180 ゴミクーズ 38 76 05:55:12
71 264 北大医歯薬陸上部 38 76 05:55:40
72 399 トーマツ 38 76 05:56:28
73 376 共和町らいでんRC 38 76 05:57:14
74 303 ジャンクRC 38 76 05:57:49
75 216 ネクストホノルル5 38 76 05:58:07
76 13 スマイラーズI 38 76 05:58:30
77 166 キムラーズ 38 76 05:58:48
78 116 チーム岩崎 38 76 05:59:18
79 387 札幌医大3内 38 76 05:59:54
80 110 JPRC 37 74 05:45:55
81 19 岩・泊ファイヤー 37 74 05:50:14
82 273 火男A 37 74 05:50:36
83 204 ★HP-Keimu★ 37 74 05:52:04
84 115 ミキブルドン 37 74 05:52:15
84 215 迷走会A 37 74 05:52:26
86 214 手稲渓仁会9NSCU 37 74 05:52:35
87 73 ウルトラ7 37 74 05:53:54
88 186 チームちゅお 37 74 05:54:01
89 200 SAJISUNS 37 74 05:54:25
90 306 KYUマラソン倶楽部 37 74 05:55:16
91 258 川内軍団+ディグダ 37 74 05:56:03
92 157 チーム緑ガメ苫小牧Z 37 74 05:56:18
93 43 コナミもいわ 37 74 05:56:19
94 195 恵和ビジネス 37 74 05:56:53
95 237 とみーず恵み野 37 74 05:57:05
96 152 済生会小樽病院駅弁部 37 74 05:57:17
97 252 ケニア大学陸上部 37 74 05:58:22
98 285 TMF 37 74 05:58:27
99 70 済生会小樽病院駅伝部 37 74 05:58:31
100 293 サッポロファクトリー 37 74 05:58:39
101 280 ドラゴンバトルドーム 37 74 05:58:40
102 390 エンドレス ハーツ 36 72 05:51:05
103 313 北海道フーズ 36 72 05:52:28
104 347 チームHFT 36 72 05:52:29
105 33 JR札幌病院A 36 72 05:52:38
106 236 恵庭走友会 36 72 05:52:55
107 146 東エレクA 36 72 05:53:03
108 244 WestHillsC 36 72 05:53:20
109 397 村田聡彼女できました 36 72 05:53:48
110 268 札幌全日空ホテル 36 72 05:53:51
111 234 するやん 36 72 05:54:10
112 388 ウォッピーA 36 72 05:54:20
113 37 NS北海道 36 72 05:54:34
114 121 さけるチーム 36 72 05:54:37
115 283 フッズアルペン 36 72 05:54:45
116 197 チームにしまる・親切 36 72 05:54:49
117 286 NOMUZO1 36 72 05:55:02
118 336 とよひらナイトラン 36 72 05:55:10
119 31 チーム聖‐6 36 72 05:55:37
120 358 再現性 36 72 05:55:46
121 323 北翔クライミングB 36 72 05:56:04
122 90 チーム鉄腕 36 72 05:56:06
123 143 NTTDMSE 36 72 05:56:08
124 210 ZiP櫻田ファミリア 36 72 05:56:13
125 154 調研競走部 36 72 05:56:51
126 396 北日本調剤 36 72 05:56:52
127 163 チームダンケツ 36 72 05:57:07
128 80 北央信用組合チームB 36 72 05:57:07
129 325 OTS TWO 36 72 05:57:15
130 322 北翔クライミングA 36 72 05:57:26
131 169 ATSベテRUNS B 36 72 05:58:08
132 140 チーム東橋 36 72 05:58:13
133 205 チームスピリッツ 36 72 05:58:15
134 364 麦酒を愛する会 36 72 05:58:30
135 104 ほのかスポーツクラブ 36 72 05:58:39
136 98 ピッツァパーティー 36 72 05:58:56
137 288 NOMUZO2 36 72 05:59:49
138 278 北都男子 36 72 05:59:54
139 48 清風萬里1989 35 70 05:46:26
140 14 青葉 35 70 05:48:48
141 386 恵庭AGEMIX-A 35 70 05:48:59
142 284 ノアコンツェル 35 70 05:49:09
143 91 ザ・克己 35 70 05:50:59
144 289 カラダシフォン 35 70 05:51:04
145 95 走勇会 35 70 05:52:13
146 308 背水の陣▼▼▼▼▼▼ 35 70 05:52:14
147 123 Wild geese 35 70 05:52:18
148 374 チーム輪の会 35 70 05:52:22
149 109 Run2BISSE 35 70 05:52:30
150 187 ひめがみ2015 35 70 05:52:52
151 261 バイヨンズ 35 70 05:53:14
152 391 かっつみ~ 35 70 05:54:17
153 61 山といえば亀 35 70 05:54:45
154 230 ムトウB 35 70 05:55:10
155 279 順天札学ランメイト 35 70 05:55:16
156 329 BMKK北海道 35 70 05:55:29
157 77 課長 永井 清 35 70 05:55:59
158 304 植苗戦隊ジョギンガー 35 70 05:56:34
159 7 アサヒF走友会 35 70 05:56:34
160 239 やりきるぞEG 35 70 05:56:39
161 266 MAK21 35 70 05:57:02
162 34 JR札幌病院B 35 70 05:57:05
163 265 飯田快爽会 35 70 05:57:06
164 224 チームなとり 35 70 05:57:13
165 46 CLS RUN 35 70 05:57:17
166 211 サンセット 35 70 05:57:21
167 171 三建設備工業RC1 35 70 05:58:00
168 392 山の上病院エリート組 35 70 05:58:09
169 202 チーム緑ガメ苫小牧A 35 70 05:58:09
170 133 P札幌 SIENTA 35 70 05:58:13
171 901 デンタル大通り 35 70 05:58:24
172 255 B-DASH 35 70 05:58:50
173 85 たつひこ~’S 35 70 05:59:36
174 174 日本製紙RC 35 70 05:59:59
175 84 Idmt.RC 34 68 05:44:01
176 381 くみあいフィード(苫) 34 68 05:47:23
177 359 高越物産岡島販売所 34 68 05:48:14
178 276 江口ゼミナール 34 68 05:49:33
179 35 JR札幌病院C 34 68 05:50:25
180 232 Y課の愉快な仲間達 34 68 05:50:35
181 67 チーム百名山 34 68 05:50:43
182 134 チーム三十路前 34 68 05:50:55
183 300 こやMAX 34 68 05:51:08
184 78 SMART-2 34 68 05:51:25
185 379 チーム桑ちゃん 34 68 05:51:33
186 75 JR札幌病院D 34 68 05:51:34
187 112 SMART-1 34 68 05:52:03
188 101 うんちゃんず 34 68 05:52:10
189 393 Gアルトランナーズ 34 68 05:52:20
190 162 路上駐車は禁シーサー 34 68 05:52:21
191 271 ひとし祭り 34 68 05:52:30
192 262 栄北マヨネーズ 34 68 05:52:45
193 176 ゆべおつRC 34 68 05:52:48
194 355 カナーメイソン 34 68 05:52:52
195 117 ATSUSHI 34 68 05:52:55
196 349 保父の会 34 68 05:53:03
197 106 公社らんにんぐ 34 68 05:53:23
198 326 OTS ONE 34 68 05:53:50
199 377 Teamシヴiル 34 68 05:54:03
200 242 円山マッチ治療院 34 68 05:54:19
201 331 あずさ 34 68 05:54:21
202 223 IK走らん会チームB 34 68 05:54:50
203 307 レアル・ダイニード 34 68 05:55:10
204 229 北斗病院 34 68 05:55:18
205 294 スーパードクター水町 34 68 05:56:02
206 190 北野らんらん 34 68 05:56:04
207 172 雪印メグミルク 34 68 05:56:17
208 82 北央信用組合チームD 34 68 05:56:19
209 384 手稲渓仁会病院Ope 34 68 05:57:33
210 45 走れ!こーたろう! 34 68 05:57:39
211 295 月寒小学校U-40 34 68 05:57:42
212 320 SJNK営業課 34 68 05:57:48
213 138 KPランナーズ 34 68 05:57:51
214 312 手稲渓仁会病院技術部 34 68 05:57:52
215 318 カルピース2015 34 68 05:57:57
216 36 君の笑顔が見たくて(3) 34 68 05:58:05
217 225 NWAC 34 68 05:58:06
218 196 チームにしまる・丁寧 34 68 05:58:11
219 165 *~アスタリ 34 68 05:58:14
220 198 チームにしまる・敬愛 34 68 05:58:19
221 351 酒豪會 34 68 05:58:23
222 270 コムシス ホワイト 34 68 05:58:28
223 50 セッキーズ 34 68 05:58:39
224 335 TEAM北産 34 68 05:58:41
225 150 保険法の人たち 34 68 05:58:50
226 129 ルイージロッソ 34 68 05:59:14
227 199 TEAM札日信 34 68 05:59:41
228 241 札医大呼吸器外科 34 68 05:59:45
229 47 SCHマラソン部 34 68 05:59:54
230 206 ザワワ●●●●●● 34 68 05:59:57
231 345 手稲渓仁会病院工学部 33 66 05:46:52
232 192 チーム ジャックス 33 66 05:47:45
233 227 チームキャリアバンク 33 66 05:49:55
234 311 手稲渓仁会リハ・検査 33 66 05:50:05
235 370 TeamA1 33 66 05:51:10
236 132 たてのぱぴぷぺぽ 33 66 05:51:26
237 350 GANTO-86 33 66 05:51:29
238 212 ライジングサン 33 66 05:51:39
239 360 緑T軍団 33 66 05:51:51
240 333 DNPIS・チームA 33 66 05:52:17
241 340 カゴメ トマトクラブ 33 66 05:52:27
242 365 オストジャパン 33 66 05:53:11
243 334 TEAM継母 33 66 05:53:53
244 253 UDS陸上部 33 66 05:54:02
245 292 JCHO北海道RC 33 66 05:54:05
246 247 タンゼンテクニカルT 33 66 05:54:15
247 321 中央システム 33 66 05:54:31
248 119 附小ボンバイエ 33 66 05:54:37
249 65 ストレス捕獲バー 33 66 05:54:47
250 60 情報大ランナーズ 33 66 05:54:47
251 118 附小馬場チョップス 33 66 05:55:39
252 281 MDS気楽に走ろう会 33 66 05:55:48
253 362 ユメグループ 33 66 05:55:59
254 79 手稲渓仁会病院リハT 33 66 05:56:00
255 39 畜産ファイターズ・II 33 66 05:56:11
256 161 ドランカーズ 33 66 05:56:21
257 155 うめつ内科 33 66 05:56:22
258 207 うどんDJ 33 66 05:56:42
259 81 北央信用組合チームC 33 66 05:56:59
260 330 チームらぐばい 33 66 05:57:19
261 92 SKY 33 66 05:57:38
262 56 HAKTTY 33 66 05:57:40
263 208 本間君となかまたち 33 66 05:57:40
264 383 手稲渓仁会病院3NS 33 66 05:57:57
265 339 東芝BOY’SIV 33 66 05:58:10
266 302 10 33 66 05:58:14
267 89 HBA-RC 33 66 05:58:16
268 193 株式会社ゆうらく 33 66 05:58:36
269 231 猛ダッシュパワーズ 33 66 05:58:45
270 66 クラッシャーズ 33 66 05:59:15
271 319 西岡メディカル薬局 33 66 05:59:23
272 332 DNPIS・チームT 33 66 05:59:34
273 158 HSUHOT 33 66 05:59:34
274 94 日萬和里A 33 66 05:59:58
275 93 日萬和里B 33 66 05:59:58
276 343 いとう整形外科病院 32 64 05:48:24
277 185 TBD 32 64 05:49:22
278 182 車に乗ったら一等賞! 32 64 05:49:30
279 245 走れ!十勝の美男美女 32 64 05:49:36
280 305 アサヒファシリティズ 32 64 05:49:52
281 368 なかまらそん部 32 64 05:50:44
282 222 ケアタウン美しが丘 32 64 05:51:14
283 310 余市協会病院走汗会B 32 64 05:51:18
284 120 チーム◆西の会 32 64 05:52:04
285 76 ザ・ちーむバナナ 32 64 05:52:08
286 178 NDC壱 32 64 05:52:10
287 142 チーム清里 32 64 05:52:19
288 44 ぎゃーとるず 32 64 05:53:08
289 274 COCO G 32 64 05:53:41
290 240 シゲザイル 32 64 05:53:51
291 402 チームRUNとも 32 64 05:53:55
292 353 れおにす 32 64 05:54:03
293 167 ハシレンジャー 32 64 05:55:19
294 366 北翔大学スポルクラブ 32 64 05:55:26
295 218 IK走らん会 32 64 05:55:31
296 344 手稲渓仁会病院医事課 32 64 05:56:20
297 367 うめちゃんズ 32 64 05:58:19
298 219 北海道分会 32 64 05:58:30
299 12 上原んCLUB 32 64 05:59:02
300 3 ねこちゃんズ 32 64 05:59:29
301 111 シンデレラAC 32 64 05:59:42
302 238 チームのろし 32 64 05:59:54
303 149 ちぃむK 31 62 05:46:51
304 327 Skywalkers 31 62 05:48:59
305 126 こんにちわ~く白犬隊 31 62 05:49:36
306 275 Team449 31 62 05:50:08
307 902 フィード・ワン 31 62 05:50:18
308 296 YTJ 31 62 05:50:45
309 63 かずしーズ 31 62 05:51:17
310 49 なないろファクトリー 31 62 05:51:49
311 382 チームマル 31 62 05:52:57
312 251 チーム家風卯ACT2 31 62 05:53:32
313 389 北海道三十路式 31 62 05:53:45
314 290 GIRIGIRI10 31 62 05:53:50
315 905 火消しのマッチョマン 31 62 05:54:07
316 233 RUNラン!法テラス 31 62 05:55:16
317 372 プチねこの大工さん 31 62 05:55:20
318 316 KOBUSHI 31 62 05:55:28
319 130 ルイージ ヴェルデ 31 62 05:55:45
320 147 ホラーレ稲用 31 62 05:56:02
321 243 北大形成外科 31 62 05:56:06
322 141 チーム くろざとう 31 62 05:56:34
323 51 ノースランナー 31 62 05:57:13
324 131 PhotoLAND 31 62 05:58:25
325 18 美女!?たちと野獣 31 62 05:58:44
326 220 ミポリンズ 31 62 05:59:28
327 269 コムシス ブラック 30 60 05:46:49
328 30 office obj 30 60 05:47:34
329 315 一心会11 30 60 05:47:38
330 10 シェリーII 30 60 05:47:39
331 263 医療大病院ランナーズ 30 60 05:47:52
332 248 タンゼンテクニカルP 30 60 05:48:18
333 160 手稲渓仁会病院2NS 30 60 05:49:18
334 103 SMK 30 60 05:50:03
335 6 ジースタランニング部 30 60 05:50:53
336 363 手稲渓仁会病院1NS 30 60 05:51:35
337 249 チームまんねん 30 60 05:51:38
338 282 ホリデー清田 30 60 05:51:48
339 903 きなことチャラ 30 60 05:52:04
340 27 札幌田中病院 30 60 05:52:12
341 114 ランナーズデッド 30 60 05:52:22
342 40 NS北海道② 30 60 05:52:32
343 250 チーム家風卯ACT1 30 60 05:53:09
344 184 SAVAS&VAAM 30 60 05:53:53
345 144 ハイパーどんより 30 60 05:54:08
346 136 札幌カラテサークル 30 60 05:54:09
347 88 ハムちゃんず 30 60 05:54:48
348 26 かわぁ~ず 30 60 05:55:51
349 352 ふくたか 30 60 05:56:40
350 201 ザ・ぺい 30 60 05:57:23
351 108 日信&もつ一&赤坂 30 60 05:58:12
352 38 元町中学校 30 60 05:59:25
353 23 タイムズ 29 58 04:55:07
354 24 タイムズ B 29 58 05:10:26
355 2 誰よりも長く走ります 29 58 05:45:37
356 385 手稲渓仁会病院12NS 29 58 05:49:15
357 179 NDC弐 29 58 05:51:12
358 100 のりりんクラブN 29 58 05:52:01
359 908 空知病院 29 58 05:52:28
360 297 れおっく 29 58 05:52:32
361 298 チーム祭 29 58 05:53:47
362 122 プランドゥライフ 29 58 05:58:25
363 183 もしも馬に乗れたなら 28 56 05:47:21
364 28 チームイシバシ 28 56 05:48:14
365 57 チームK 28 56 05:48:43
366 113 太陽と仲間たち 28 56 05:49:38
367 324 TAKUマラ部 28 56 05:49:48
368 32 BIG5 28 56 05:50:23
369 314 一心会3 28 56 05:52:34
370 213 手稲渓仁会病院HCU 28 56 05:55:26
371 348 一心会4 28 56 05:56:18
372 341 TEAM SEI 28 56 05:56:43
373 373 チーム南札幌 28 56 05:59:57
374 375 木曜會 26 52 05:44:44
375 139 北都OT女子 26 52 05:47:09
376 151 肉魚野菜でもやっぱ米 26 52 05:48:58
377 317 コガミ倶楽部駅伝部 26 52 05:57:54
378 68 走ってみるかい 24 48 05:35:43
379 59 札幌水源林マラソン部 22 44 03:48:51
380 15 ビッグジュン 21 42 03:14:34
381 54 よっちゃん巌 21 42 03:23:55
382 137 AC24 21 42 03:31:12
383 71 チームホルスタイン 21 42 03:38:13
384 168 ラーメン味噌 21 42 03:39:06
385 125 ラーメン正油 21 42 03:39:40
386 55 ミホシンザンモノ 21 42 04:05:25
387 1 天龍隊 21 42 05:43:03
 

6時間リレーマラソン 女子

順位 ゼッケン チーム名 周回数 走行距離 タイム
1 716 RUN*RUN 42 84 05:58:01
2 714 札幌よるかぜ鈴蘭 41 82 05:59:01
3 718 札幌よるかぜ桜 34 68 05:50:33
4 717 藤ラクオージーズ 34 68 05:54:18
5 710 レディー・チアーズ 32 64 05:55:51
6 713 G*Lasta 31 62 05:50:58
7 711 デビルアナコンダ 31 62 05:57:46
8 719 J校ボンド。。。ラン 31 62 05:58:01
9 709 ウェルス 30 60 05:47:59
10 704 作.マルクラ 30 60 05:59:15
11 712 走る海豚 28 56 05:53:20
12 705 生グレ搾りますか? 27 54 05:58:29
13 708 北都OB 26 52 05:44:15
14 707 ラン女 26 52 05:57:09
15 706 サービス協会 26 52 05:59:23
16 702 チーム3in1女子 24 48 05:50:26
17 701 あつこみな 23 46 05:58:43
 

42.195kmリレーマラソン 男子・男女混成

順位 ゼッケン チーム名 周回数 走行距離 タイム
1 1549 129HS 21 42.195 02:28:54
2 1433 ち~む裏とりす 21 42.195 02:30:26
3 1520 UMC 21 42.195 02:30:46
4 1215 TeamGallop 21 42.195 02:32:57
5 1426 札幌宮の丘中駅伝部A 21 42.195 02:35:46
6 1249 旭医陸上部男子チーム 21 42.195 02:35:59
7 1256 北通群中交通 21 42.195 02:36:16
8 1250 北ガス本気チーム 21 42.195 02:36:24
9 1265 福田亮 21 42.195 02:36:41
10 1158 129-1RUNs2 21 42.195 02:37:59
11 1157 129-1RUNs 21 42.195 02:40:42
12 1360 HPA215 B 21 42.195 02:40:51
13 1610 あんぽんたん 21 42.195 02:43:09
14 1085 ダンプ 21 42.195 02:45:01
15 1086 ダ・ダンプ1 21 42.195 02:45:46
16 1586 衛走会 21 42.195 02:46:20
17 1017 3人でサブ3達成だー 21 42.195 02:49:05
18 1090 札幌修習丙 21 42.195 02:49:39
19 1078 LOVE和尚RC-A 21 42.195 02:50:05
20 1151 LOVE和尚RC-D 21 42.195 02:50:05
21 1216 ASVA 21 42.195 02:50:11
22 1587 SKYVICTORY 21 42.195 02:50:39
23 1150 LOVE和尚RC-C 21 42.195 02:51:36
24 1240 コムウェア北海道A 21 42.195 02:52:18
25 1347 時計台SRC-S 21 42.195 02:52:43
26 1166 ジョグキタマッスル 21 42.195 02:53:09
27 1596 北海道文教大学B 21 42.195 02:55:59
28 1016 0ー40ランナーズ 21 42.195 02:57:04
29 1113 チーム憩 21 42.195 02:57:06
30 1427 札幌宮の丘中駅伝部B 21 42.195 02:57:47
31 1226 野幌走る友達の会 21 42.195 02:58:05
32 1234 干しイモ 21 42.195 02:58:37
33 1148 やまなかRC 21 42.195 02:58:46
34 1487 ひまわりS 21 42.195 02:59:03
35 1173 美女と野獣2015 21 42.195 02:59:41
36 1535 道エネ 熱くなれ! 21 42.195 03:00:05
37 1330 あずまんず 21 42.195 03:00:11
38 1285 84ドリームチーム 21 42.195 03:00:20
39 1128 サンシャイン末岡 21 42.195 03:00:48
40 1588 北海道文教大学A 21 42.195 03:02:17
41 1230 時計台記念病院3 21 42.195 03:02:47
42 1505 ちんちん電車 21 42.195 03:02:51
43 1291 ちーばーず 21 42.195 03:03:28
44 1027 ENEOS-白 21 42.195 03:03:42
45 1052 岩田地崎SRC① 21 42.195 03:03:44
46 1262 はまなすランナーズ 21 42.195 03:04:00
47 1366 とにかく49し隊 21 42.195 03:04:35
48 1058 コロポっクルA 21 42.195 03:04:48
49 1220 ハリーズカット 21 42.195 03:05:04
50 1129 NTTいととろんA 21 42.195 03:05:07
51 1233 フランシスコ 21 42.195 03:05:34
52 1472 ストイック 21 42.195 03:05:39
53 1143 TEAM Lab 21 42.195 03:06:20
54 1349 チーム北循アスリート 21 42.195 03:06:42
55 1138 HRC(A) 21 42.195 03:07:16
56 1219 北医療大T&F B 21 42.195 03:07:34
57 1131 北医療大T&F A 21 42.195 03:07:36
58 1021 波切島RC 21 42.195 03:07:38
59 1575 北海道CSK 21 42.195 03:07:50
60 1306 チームパンダ歯科 21 42.195 03:09:10
61 1089 札幌修習乙 21 42.195 03:09:14
62 1037 日赤二十四軒RCB 21 42.195 03:09:50
63 1026 おかピーRC 21 42.195 03:10:14
64 1365 4989 21 42.195 03:10:49
65 1342 ラーメン塩 21 42.195 03:10:59
66 1309 ちーむ ふらっちょ 21 42.195 03:11:10
67 1328 side-B 21 42.195 03:11:21
68 1136 どっちかといえばS 21 42.195 03:11:24
69 1164 あらた 21 42.195 03:11:25
70 1203 HMC放射線 21 42.195 03:11:34
71 1232 ジョイフィット 21 42.195 03:11:40
72 1201 札稲高支陸上部A 21 42.195 03:12:03
73 1124 キロロBBQ倶楽部 21 42.195 03:12:05
74 1102 DO走会B 21 42.195 03:12:14
75 1098 中山RC 21 42.195 03:12:29
76 1066 カバチタレ 21 42.195 03:12:34
77 1153 福住陸上競技部 21 42.195 03:12:47
78 1517 新日本監査法人 21 42.195 03:12:54
79 1614 ホリディ24 21 42.195 03:13:17
80 1095 札幌修習甲 21 42.195 03:13:21
81 1566 健美創 21 42.195 03:13:22
82 1515 ファイヤーパワー石狩 21 42.195 03:14:03
83 1543 札幌第一病院 21 42.195 03:14:10
84 1096 尿酸値 21 42.195 03:14:18
85 1106 道ALSOK札幌支社 21 42.195 03:14:24
86 1525 チームマナベ 21 42.195 03:14:27
87 1277 あみちゃん&約四条 21 42.195 03:14:27
88 1199 ルネ*たけおが 21 42.195 03:14:29
89 1438 JA共済Aチーム 21 42.195 03:14:30
90 1287 チーム5組 21 42.195 03:14:32
91 1194 渓和会江別病院A 21 42.195 03:14:34
92 2908 迷走会B 21 42.195 03:15:03
93 1532 時計台SRC-E 21 42.195 03:15:04
94 1401 RUNボルギーニ三浦 21 42.195 03:15:11
95 1140 パブリックコンサル 21 42.195 03:15:17
96 1083 とらさんチーム 21 42.195 03:15:26
97 1175 我汝会さっぽろ病院 21 42.195 03:15:26
98 1384 まこまない水軍RC 21 42.195 03:16:21
99 1068 SEIRYO 21 42.195 03:16:23
100 1451 HDC 21 42.195 03:16:34
101 1293 TAYMOLUYO 21 42.195 03:16:43
102 1092 千歳市民病院 21 42.195 03:16:50
103 1581 トヨタ部品D 21 42.195 03:16:56
104 1091 はるまきRC 21 42.195 03:16:58
105 1020 KGSCC札幌 21 42.195 03:17:01
106 1120 NORTHCREEK 21 42.195 03:17:21
107 1511 スイッチヒッター俺 21 42.195 03:17:26
108 1367 MYーA 21 42.195 03:17:30
109 1480 HPRエネモーズ 21 42.195 03:18:01
110 1597 AAA’ 21 42.195 03:18:14
111 1580 トヨタ部品C 21 42.195 03:18:16
112 1585 石狩HE Aチーム 21 42.195 03:18:24
113 1589 JOYFITスタッフ 21 42.195 03:18:30
114 1558 健康さっぽろ21 21 42.195 03:18:39
115 1604 JOYFIT M&K 21 42.195 03:19:01
116 1105 マルホ札幌 21 42.195 03:19:06
117 1326 旭医陸上部混合チーム 21 42.195 03:19:08
118 1456 麻生整形チームA 21 42.195 03:19:08
119 1109 銀河系男子 21 42.195 03:19:12
120 1540 チームきぼう 21 42.195 03:19:14
121 1395 市立三笠総合病院B 21 42.195 03:19:15
122 1617 FMS 21 42.195 03:19:18
123 1533 SKY―T&F 21 42.195 03:19:19
124 1167 HKK 21 42.195 03:19:21
125 1489 豊島JAPAN 21 42.195 03:19:23
126 1376 蹴道RC 21 42.195 03:20:11
127 1034 札幌よるかぜ~たき家 21 42.195 03:20:16
128 1103 SRC 21 42.195 03:20:23
129 2902 ブリヂストンタイヤ 21 42.195 03:20:23
130 1186 新太平洋建設SRC 21 42.195 03:20:33
131 1222 チーム東出 21 42.195 03:20:33
132 1281 ITS2 21 42.195 03:20:37
133 1428 SHIZAI 21 42.195 03:20:38
134 1062 セントラル チームB 21 42.195 03:20:59
135 1093 丸久中央物産 21 42.195 03:21:01
136 1147 札幌厚生RC-B 21 42.195 03:21:03
137 1442 チーム国民 21 42.195 03:21:04
138 1221 北医療大T&F C 21 42.195 03:21:09
139 1522 チームファントム 21 42.195 03:21:10
140 1327 とたなたもたうたこ 21 42.195 03:21:12
141 1318 焼肉もうもう苑 21 42.195 03:21:13
142 1519 ティーサイズ 21 42.195 03:21:22
143 1380 2017札幌アジア大会 21 42.195 03:21:27
144 1161 ENEOS-赤 21 42.195 03:21:27
145 1484 営業部B 21 42.195 03:21:32
146 1494 第一鉄鋼 21 42.195 03:21:32
147 1214 きもべつウサパラRC 21 42.195 03:21:41
148 1392 チームへなちょこ 21 42.195 03:21:51
149 1463 BDCパワーズ 21 42.195 03:21:55
150 1023 アクア&ロジュマン 21 42.195 03:22:13
151 1339 タイムワープ 21 42.195 03:22:15
152 1458 麻生整形チームS 21 42.195 03:22:17
152 1385 朝日工業社RC 21 42.195 03:22:18
154 1353 日本郵便北海道支社 21 42.195 03:22:23
155 1531 時計台SRC-A 21 42.195 03:22:28
156 1539 道エネ 木石寮 21 42.195 03:22:48
157 1207 ヒーポースキー 21 42.195 03:22:49
158 1378 大成建設走ラン会 21 42.195 03:22:50
159 1591 (株)明治札幌工場 21 42.195 03:23:10
160 1206 ブロッコリー博士 21 42.195 03:23:12
161 1057 RDKK 21 42.195 03:23:16
162 1100 DO走会A 21 42.195 03:23:23
163 1373 稲穂バスケ部 21 42.195 03:23:30
164 1507 MTPC 21 42.195 03:23:34
165 1031 コナミSC小樽B 21 42.195 03:23:38
166 1369 みんなで走り隊 21 42.195 03:23:50
167 1497 サンマルコ食品 本社 21 42.195 03:23:59
168 2909 アスリート部 A 21 42.195 03:24:06
169 1244 チーム・ネバ!!ギバ!! 21 42.195 03:24:09
170 1125 にこらん隊 21 42.195 03:24:09
