大会結果

6時間リレーマラソン 男子・男女混成

6時間リレーマラソン 女子

42.195kmリレーマラソン 男子・男女混成

42.195kmリレーマラソン 女子

ゲストチーム

仮装賞

 
2014年7月7日更新

6時間リレーマラソン 男子・男女混成

順位 ゼッケン チーム名 周回数 走行距離 タイム
1 60 凡人RC 51 102 05:54:52
2 282 札幌よるかぜ黒 51 102 05:55:05
3 334 きんじーず 50 100 05:54:36
4 343 SRHP 49 98 05:57:04
5 103 チーム0155 49 98 05:59:07
6 294 チーム15分前 48 96 05:57:26
7 337 中枢交換通信隊CBS 48 96 05:59:01
8 381 新冠レ・コード 48 96 05:59:49
9 425 一戸ロシア 47 94 05:52:31
10 304 ★R&T+R3★ 47 94 05:56:21
11 269 何苦楚魂S 47 94 05:57:56
12 310 LOVE和尚RCA 47 94 05:59:01
13 416 HPA-213A 46 92 05:52:44
14 218 トヨタ自動車北海道 46 92 05:56:59
15 272 北嶺陸上部 46 92 05:58:21
16 206 勝会 46 92 05:59:00
17 386 ZMC 45 90 05:54:18
18 434 岩内陸☆茅沼建 45 90 05:55:38
19 281 札幌よるかぜ白 45 90 05:59:16
20 371 北星学園OB 44 88 05:59:18
21 335 相澤Bチーム 43 86 05:52:37
22 394 ドゥーキー 43 86 05:53:18
23 302 迷走会A 43 86 05:56:07
24 175 苫小牧気分は走会B 43 86 05:56:15
25 157 ち~むつねさま 43 86 05:59:05
26 251 ムーミン一家 42 84 05:51:47
27 292 チームKOTONI 42 84 05:52:05
28 418 HPA213-B 42 84 05:53:44
29 43 札幌龍谷高校陸上部A 42 84 05:54:20
30 141 たるけん 42 84 05:58:21
31 311 LOVE和尚RCB 42 84 05:58:39
32 339 こんにちわ~くRC 42 84 05:59:03
33 315 森脇陸上倶楽部 42 84 05:59:11
34 262 ドMクラブ 42 84 05:59:17
35 128 赤レンガ走友会P 41 82 05:51:03
36 168 渓仁会OPE・成田T 41 82 05:53:24
37 81 ルチアーノRC 41 82 05:55:03
38 45 プリザーブドフラワー 41 82 05:56:02
39 275 JR石タカAC 41 82 05:58:06
40 467 北大ちゃらんけ 41 82 05:58:43
41 349 ムトウ マラソソ部 41 82 05:59:48
42 12 チームてっち 40 80 05:50:54
43 22 ポートスターズ 40 80 05:51:20
44 72 GEKI辛F.R. 40 80 05:51:50
45 41 酪農学園大学陸上部B 40 80 05:53:46
46 64 オステオランズ 40 80 05:54:02
47 123 夕高養MCU100 40 80 05:54:46
48 160 YES WE RUN 40 80 05:55:38
49 422 北の護り 40 80 05:55:58
50 438 ちーむふらっちょ 40 80 05:57:31
51 417 B爽快走会 40 80 05:57:32
52 131 松田彰(薬化) 40 80 05:58:12
53 414 ネクストホノルル4 40 80 05:58:17
54 253 Hi-bgrc 40 80 05:58:28
55 31 MZE48 40 80 05:58:43
56 356 村田聡彼女募集中 40 80 05:58:44
57 150 北大薬学部選抜 40 80 05:58:49
58 46 北海道運輸局A 40 80 05:59:06
59 212 チームサプライズ 40 80 05:59:45
60 350 北海道建設新聞競走部 40 80 05:59:56
61 165 ATSダイスケS 39 78 05:49:42
62 126 スイッチヒッター俺 39 78 05:50:08
63 347 しゃぶしゃぶで乾杯 39 78 05:50:31
64 139 苫RUN翔 39 78 05:51:29
65 447 北翔クライミングA 39 78 05:52:41
66 242 チーム緑ガメ苫小牧A 39 78 05:54:49
67 149 田野クエスト 39 78 05:55:07
68 102 北央信用組合チームD 39 78 05:55:12
69 99 SMART 39 78 05:55:17
70 276 苗Bランナーズ 39 78 05:55:41
71 190 男気・北都2 39 78 05:56:06
72 353 時計台記念病院 39 78 05:56:17
73 323 渓仁会HCU 39 78 05:56:39
74 277 あいおいニッセイ同和 39 78 05:56:42
75 40 酪農学園大学陸上部A 39 78 05:57:04
76 419 チーム Tarzan 39 78 05:57:45
77 406 前十字靭隊 39 78 05:57:46
78 200 日本製紙RC 39 78 05:58:01
79 354 36ふうせつまじかー 39 78 05:58:03
80 117 リバティス 39 78 05:58:15
81 346 札幌医大3内 39 78 05:58:46
82 420 火男A 39 78 05:58:47
83 148 チームへべれけ 39 78 05:58:51
84 159 チームおやじ代表 39 78 05:59:01
84 439 H413RC 39 78 05:59:14
86 400 チーム東雁来 39 78 05:59:28
87 42 北海道運輸局B 39 78 05:59:50
88 373 日本高圧RC 38 76 05:52:13
89 305 パッチ&ラブ 38 76 05:52:25
90 214 余市協会病院走汗会A 38 76 05:52:50
91 124 さいとうたこた 38 76 05:54:09
92 274 サツエキランナーず 38 76 05:54:37
93 7 あいがも会A 38 76 05:54:40
94 342 RUNラン♪法テラス 38 76 05:54:43
95 393 ケニア大学陸上部 38 76 05:55:01
96 221 平岡公園走友会 38 76 05:55:33
97 312 Zip櫻田ファミリア 38 76 05:55:48
98 14 キュートでゴー 38 76 05:56:11
99 90 パブリックコンサル 38 76 05:57:59
100 238 高台A 38 76 05:58:03
101 317 プリン隊 38 76 05:58:09
102 431 トーマツ 38 76 05:58:13
103 120 セントラルスポーツA 38 76 05:58:25
104 368 北都OB 38 76 05:58:29
105 82 エルムAC 38 76 05:58:46
106 88 ウルトラ7 38 76 05:59:07
107 91 チームおおたば 38 76 05:59:10
108 366 北海道フーズ 38 76 05:59:16
109 258 メドトロマラソン部 38 76 05:59:21
110 34 バイヨンズ 38 76 05:59:55
111 44 札幌龍谷高校陸上部B 37 74 05:50:07
112 172 こにたんず 37 74 05:50:17
113 401 チームエー 37 74 05:50:21
114 257 チーム鉄腕 37 74 05:50:48
115 430 とみーず恵み野 37 74 05:51:47
116 87 チームくまくま 37 74 05:52:20
117 167 ITS1 37 74 05:52:22
118 111 884ボクシングジム 37 74 05:52:55
119 49 北海道リースA 37 74 05:54:11
120 210 とりあえずB 37 74 05:54:39
121 279 チームちゅお 37 74 05:54:41
122 307 ハッピーバースデー! 37 74 05:54:44
123 449 紀伊國屋書店 37 74 05:55:10
124 232 課長 大東縮三 37 74 05:56:08
125 289 焼肉もうもう苑 37 74 05:56:14
126 188 NTTD-MSE 37 74 05:56:26
127 429 ポジコン・ネガコン 37 74 05:56:32
128 280 札幌よるかぜ紫丁香花 37 74 05:56:58
129 363 チーム東橋 37 74 05:57:10
130 291 走る税理士とその仲間 37 74 05:57:20
131 209 DNP48・チームS 37 74 05:57:22
132 248 松林組 37 74 05:57:23
133 247 恋愛成就 37 74 05:57:32
134 199 チーム岩崎 37 74 05:57:42
135 402 チームビー 37 74 05:57:56
136 109 よーいどん 37 74 05:57:57
137 357 アクロスAC 37 74 05:58:10
138 423 チーム環の会 37 74 05:58:27
139 443 北大医歯薬陸上 37 74 05:58:34
140 197 ぷっ@たらこまん 37 74 05:58:53
141 288 ジャンクRC 37 74 05:59:03
142 365 TEAM KAI 37 74 05:59:04
143 110 札幌厚生RCAチーム 37 74 05:59:23
144 259 東エレクB 37 74 05:59:45
145 129 帯広西マラソンクラブ 37 74 05:59:56
146 327 渓仁会9病棟 36 72 05:46:23
147 23 小林 36 72 05:48:35
148 466 THz+1 36 72 05:49:20
149 61 IGE114 36 72 05:50:23
150 316 影の軍団 36 72 05:50:39
151 19 シニアーズ53 36 72 05:51:20
152 89 SSCうさぎさん 36 72 05:52:51
153 71 ントンミドバフデ 36 72 05:53:04
154 240 高台B 36 72 05:53:11
155 440 ライジングサン 36 72 05:53:12
156 260 東エレクA 36 72 05:53:51
157 313 松尾カンパニー 36 72 05:54:05
158 118 ひなまつり☆MC 36 72 05:54:54
159 462 あぐれっくすRC 36 72 05:55:00
160 408 TMF 36 72 05:55:38
161 186 チーム日萬和里A 36 72 05:55:44
162 448 北翔クライミングB 36 72 05:55:57
163 8 フレンド 36 72 05:56:13
164 293 くみあいフィード苫 36 72 05:56:29
165 273 姫神2014 36 72 05:56:42
166 104 赤レンガ走友会Q 36 72 05:56:46
167 113 さけるチーム ほたて 36 72 05:56:49
168 171 ★TEAM福住小★ 36 72 05:56:51
169 391 TEAM NORI3 36 72 05:57:07
170 146 METI★AC 36 72 05:57:20
171 241 SGK-SS 36 72 05:57:44
172 15 JR札幌病院B 36 72 05:58:07
173 174 NO TITLE 36 72 05:58:10
174 370 チームなとり 36 72 05:58:13
175 454 みんな仲良しA 36 72 05:58:21
176 249 男気・北都1 36 72 05:58:32
177 222 百花繚RUN 36 72 05:59:02
178 143 OTS B 36 72 05:59:09
179 192 LaS 36 72 05:59:11
180 231 ベンポリランニング部 36 72 05:59:32
181 385 つみかさねRC 36 72 05:59:33
182 378 保父の会 36 72 05:59:40
183 321 TEAMヤング 36 72 05:59:55
184 442 柏葉脳神経外科 35 70 05:49:02
185 114 ジョップ 35 70 05:49:39
186 122 *~アスタリ 35 70 05:50:28
187 433 ほっチャレ 35 70 05:50:59
188 380 COSMO 35 70 05:51:11
189 239 高台C 35 70 05:51:17
190 25 チーム美流渡 35 70 05:51:45
191 325 渓仁会臨床工学部 35 70 05:52:20
192 97 モーランズ2014 35 70 05:52:30
193 270 金富士酒場 35 70 05:52:48
194 183 KTC 35 70 05:53:01
195 226 オベリー派32 35 70 05:53:12
196 121 セントラルスポーツB 35 70 05:53:23
197 211 とりあえずA 35 70 05:53:30
198 55 キレてないよ 35 70 05:53:38
199 236 渓仁会研修医選抜 35 70 05:53:45
200 376 チームいそ田 35 70 05:53:45
201 32 美女と野獣と… 35 70 05:53:58
202 127 AQUA 札幌P 35 70 05:54:13
203 444 メガベクレル 35 70 05:54:27
204 427 ミウラチルドレン 35 70 05:55:18
205 125 ハチロク P札幌 35 70 05:55:31
206 196 ぷっ@恋チュンラブ 35 70 05:55:48
207 265 カラダシフォン 35 70 05:56:09
208 93 札幌厚生RC-B 35 70 05:56:30
209 201 DNES-KINGS 35 70 05:56:45
210 230 チームねーさん 35 70 05:56:48
211 86 ほのかスポーツクラブ 35 70 05:56:52
212 295 TEAM札日信 35 70 05:56:59
213 453 月寒小学校U-40 35 70 05:57:10
214 228 チーム緑ガメ苫小牧Z 35 70 05:57:15
215 348 TeamMIDORI 35 70 05:57:17
216 375 みさを陸上部 35 70 05:57:26
217 314 北海道建設部中年時代 35 70 05:57:57
218 319 ガセリ金太郎 35 70 05:58:07
219 351 チームキャリアバンク 35 70 05:58:17
220 290 こーちゃんず 35 70 05:58:27
221 66 北海道FD協会 35 70 05:58:30
222 299 恵和ビジネス 35 70 05:58:33
223 176 吉川走行会 35 70 05:58:35
224 411 NWAC 35 70 05:58:37
225 298 アサヒファシリティズ 35 70 05:58:41
226 392 チームAHY26 35 70 05:58:43
227 39 元祖 山の神 35 70 05:58:51
228 17 JR札幌病院D 35 70 05:58:52
229 278 あいラブバルーン 35 70 05:59:07
230 283 北ガスICT 35 70 05:59:08
231 330 ランアフターB&M 35 70 05:59:11
232 21 清風萬里1989 35 70 05:59:14
233 383 ノアコンツェル 35 70 05:59:17
234 388 クラッシャーズ 35 70 05:59:20
235 377 札医柔道部OB 35 70 05:59:22
236 296 公共ランナーズ 35 70 05:59:34
237 403 ひとし祭り 35 70 05:59:36
238 208 DNP48・チームA 35 70 05:59:37
239 450 B~DASH 35 70 05:59:44
240 119 けいかん!U38 35 70 05:59:48
241 70 Bunchans 34 68 05:43:23
242 30 チーム イブリジニ 34 68 05:49:48
243 178 チームダンケツ 34 68 05:50:15
244 432 おしゃべり~ず・ハイ 34 68 05:50:36
245 461 チームPフェンシング 34 68 05:50:56
246 106 HRGSVB 34 68 05:50:59
247 162 NABand-A 34 68 05:51:32
248 396 円山花笑夢競走部 34 68 05:52:31
249 364 時計台記念病院だべさ 34 68 05:52:57
250 355 やき鳥魂 わだ家 34 68 05:53:07
251 142 OTS A 34 68 05:53:12
252 320 TEAMアダルト 34 68 05:53:18
253 261 NEW M・M連合 34 68 05:53:19
254 147 うんちゃんず 34 68 05:53:22
255 195 けいかん!O38 34 68 05:53:39
256 179 チーム★西の会 34 68 05:53:44
257 36 アクアC★ロジュマン 34 68 05:53:47
258 285 東芝BOY’SⅢ 34 68 05:53:50
259 137 情報大ランナーズ 34 68 05:53:52
260 372 タスキつなごう会 34 68 05:54:20
261 367 岡島ファイナンス 34 68 05:54:21
262 194 チーム札楽会 34 68 05:54:44
263 193 ひなまつり★MC 34 68 05:54:47
264 452 チームSN2 34 68 05:55:01
265 37 JR札幌病院A 34 68 05:55:07
266 361 チームしゃきっと 34 68 05:55:15
267 436 FILDG A 34 68 05:55:23
268 369 TKG 34 68 05:55:31
269 395 旭川大学江口ゼミ 34 68 05:55:45
270 264 NーBADランナーズ 34 68 05:56:05
271 229 レアル・ダイニード 34 68 05:56:13
272 48 小山 中森 國吉 34 68 05:57:22
273 84 月曜16時半W302 34 68 05:58:11
274 390 中央システム 34 68 05:58:11
275 387 いとう整形外科病院 34 68 05:58:22
276 244 麦酒を愛する会 34 68 05:58:29
277 85 みくRUN白石 34 68 05:58:42
278 382 MAK21 34 68 05:58:56
279 156 TBD 34 68 05:59:00
280 180 苫小牧気分は走会A 34 68 05:59:06
281 235 ATSベテRUNS 34 68 05:59:11
282 133 TEAM deM 34 68 05:59:51
283 338 つねすと☆ 34 68 05:59:53
284 47 コナミもいわ 34 68 05:59:54
285 340 恵庭AGEMIX 33 66 05:49:21
286 233 北野らんらんクラブ 33 66 05:50:29
287 333 クローバー 33 66 05:51:24
288 207 北海道建物(株)Aチーム 33 66 05:51:45
289 101 北央信用組合チームC 33 66 05:51:51
290 11 チームE班 33 66 05:51:52
291 105 石山朝のラジオ体操隊 33 66 05:52:05
292 268 ギリギリ9 33 66 05:52:11
293 359 JCHO北海道病院 33 66 05:52:22
294 421 十人馬力ひひ~ん 33 66 05:53:05
295 189 アクアスイム 33 66 05:53:09
296 38 萬年以外ヤスラボ 33 66 05:53:39
297 53 LRS北海道花組 33 66 05:53:40
298 405 梅津内科クリニック 33 66 05:54:04
299 152 あだむちーむ2 33 66 05:54:05
300 18 コナミSC小樽 B 33 66 05:54:14
301 237 ☆空知病院☆ 33 66 05:54:20
302 318 ITS2 33 66 05:54:29
303 352 植苗戦隊ジョギンガー 33 66 05:55:14
304 79 azbilC 33 66 05:55:23
305 301 ぽると・ぼぬ~る 33 66 05:55:42
306 54 LRS北海道月組 33 66 05:55:44
307 164 北央信用組合チームB 33 66 05:55:46
308 322 渓仁会選抜チーム 33 66 05:55:48
309 271 にくぶぅ。 33 66 05:56:18
310 308 ヒーローズ 33 66 05:56:19
311 399 けんけんズ 33 66 05:56:39
312 213 チーム三十路前 33 66 05:56:51
313 144 コナミスポーツ円山 33 66 05:57:09
314 455 UDS陸上部 33 66 05:57:21
315 50 北海道リースB 33 66 05:57:41
316 263 チームうめちゃん 33 66 05:57:51
317 360 遠藤会計 33 66 05:58:00
318 9 わんべい 33 66 05:58:02
319 107 渓仁会リハビリA 33 66 05:58:08
320 297 ミポリンズ 33 66 05:58:10
321 28 上原んCLUB 33 66 05:58:31
322 112 札幌厚生RCCチーム 33 66 05:58:36
323 204 うさぎちゃん 33 66 05:58:41
324 234 NABand-B 33 66 05:58:49
325 169 渓仁会2病棟 33 66 05:58:52
326 134 札幌田中病院 33 66 05:59:26
327 163 クスリのツルハ 33 66 05:59:33
328 463 チームNIKU 33 66 05:59:45
329 57 ブレてないよ 33 66 05:59:50
330 80 azbilD 33 66 05:59:50
331 73 TEAMよしろう 33 66 05:59:55
332 303 悠々会 33 66 05:59:57
333 306 税理士会札幌中支部 32 64 05:49:06
334 161 ランニングチームFC 32 64 05:50:20
335 158 猛ダッシュパワーズ 32 64 05:50:35
336 26 コナミSC小樽 A 32 64 05:51:01
337 184 JUMBLERS☆1 32 64 05:51:15
338 173 ドランカーズ 32 64 05:51:16
339 460 こねたろう 32 64 05:52:10
340 52 ジースタランニング部 32 64 05:52:25
341 225 ペコリーノKOYO☆ 32 64 05:52:29
342 182 マスターオブデン 32 64 05:52:42
343 135 チーム家風卯A 32 64 05:52:43
344 138 札幌ヤクルト.O.C 32 64 05:52:49
345 220 函館稜北病院 32 64 05:53:22
346 24 データサービス 32 64 05:53:25
347 389 トイストーリーづかん 32 64 05:54:04
348 428 Skywalkers 32 64 05:54:16
349 58 夕高養MCじっくり 32 64 05:54:45
350 166 チームサンセット 32 64 05:55:04
351 217 山ちゃんず 32 64 05:55:24
352 62 ONEーPZ 32 64 05:55:51
353 98 トップツアー 32 64 05:56:04
354 284 田中君となかまたち 32 64 05:56:32
355 446 チームコンボイ 32 64 05:56:40
356 412 mappys 32 64 05:56:44
357 223 餃子の隠れ家 32 64 05:57:32
358 10 ザ・ボンバーヘッド 32 64 05:57:36
359 410 NMP 32 64 05:57:37
360 198 あだちーむ 32 64 05:57:46
361 404 チームらぐばい 32 64 05:57:48
362 254 チームささお 32 64 05:58:00
363 67 チーム向陵 32 64 05:58:15
364 33 シェリー 32 64 05:59:27
365 16 JR札幌病院C 32 64 05:59:47
366 465 ラビット歯科/訪問部 32 64 05:59:47
367 177 ガリガリインポレッサ 31 62 05:49:20
368 77 azbilA 31 62 05:49:56
369 203 チーム ダンク 31 62 05:50:13
370 63 チーム☆かなこ☆ 31 62 05:50:40
371 185 JUMBLERS☆2 31 62 05:50:50
372 51 札幌ベンガルズ 31 62 05:50:56
373 13 さだヒーローず 31 62 05:51:08
374 78 azbilB 31 62 05:51:09
375 445 チームSN1 31 62 05:51:42
376 309 ★ゴまっつん★ 31 62 05:51:52
377 457 天が二物を与えた? 31 62 05:52:28
378 96 TAMONS 31 62 05:52:57
379 136 チーム家風卯 31 62 05:53:27
380 1 team Az 31 62 05:53:32
381 245 原田家と愉快な仲間達 31 62 05:53:53
382 384 シャバ駄馬 31 62 05:54:10
383 100 関西弁喋れや! 31 62 05:54:21
384 328 渓仁会1病棟 31 62 05:54:34
385 407 陸上部 31 62 05:54:55
386 115 信濃スターズ 31 62 05:55:30
387 341 北大形成外科 31 62 05:55:33
388 435 スーパーどんより 31 62 05:55:59
389 246 チーム末藏 31 62 05:56:14
390 409 りっかりっか。カリー 31 62 05:56:24
391 379 チーム ホクタイ 31 62 05:56:31
392 255 アシックス 31 62 05:56:52
393 155 SSCかめさん 31 62 05:56:55
394 6 R.K.M.S 31 62 05:57:03
395 170 YAMARUNS 31 62 05:57:29
396 227 共働パートナー 31 62 05:57:54
397 250 ちぃむK 31 62 05:59:43
398 398 タフトマラソン愛好会 30 60 05:47:04
399 215 余市協会病院走汗会B 30 60 05:48:27
400 216 余市協会病院走汗会C 30 60 05:49:13
401 243 at・ft・j 30 60 05:49:17
402 397 ALPHARD札幌P 30 60 05:50:03
403 464 ミューテ 30 60 05:50:30
404 336 グッドサンズ 30 60 05:51:56
405 441 チーム走! 30 60 05:52:09
406 202 SAC 30 60 05:52:09
407 358 CACHALOT 30 60 05:52:58
408 132 ISY 30 60 05:54:02
409 267 一心会C 30 60 05:54:09
410 181 ホラーレ高野0721 30 60 05:55:31
411 326 渓仁会検査センター 30 60 05:55:48
412 331 LALL AC 30 60 05:55:52
413 205 名高陸上部OBOG会 30 60 05:56:10
414 108 渓仁会リハビリB 30 60 05:56:13
415 324 渓仁会OPE・横井T 30 60 05:56:13
416 151 金曜16時半W302 30 60 05:56:55
417 140 北海道建物(株)Bチーム 30 60 05:57:36
418 68 清田区PRIDE 30 60 05:57:51
419 424 USG-B 30 60 05:58:03
420 65 ERISHO.AC 30 60 05:58:42
421 451 北翔大学スポルクラブ 29 58 05:45:53
422 329 渓仁会12病棟 29 58 05:52:31
423 92 チームK 29 58 05:52:51
424 219 やさぐれBC課 29 58 05:53:16
425 458 かるぴーす 29 58 05:56:01
426 130 札幌厚生RC-F 29 58 05:56:49
427 252 愉快な仲間達 29 58 05:57:21
428 153 ぼんろく(梵麓)-A 29 58 05:57:29
429 94 木古内・札幌三十路 29 58 05:58:27
430 20 円山ルナマラソン部 29 58 05:58:44
431 468 ニューガールズ 29 58 05:59:52
432 266 一心会A 28 56 05:50:16
433 415 NDC 28 56 05:51:01
434 116 札幌厚生RC Eチー 28 56 05:51:44
435 459 クミカ陸上部(笑) 28 56 05:51:51
436 437 FILDG B 28 56 05:52:14
437 456 一心会B 28 56 05:52:23
438 413 オヤマディー2014 28 56 05:52:37
439 256 OYOYO-RC 28 56 05:56:56
440 74 ERT 28 56 05:57:44
441 83 チームコイブチ645 28 56 05:57:54
442 332 チームDONAN 28 56 05:57:55
443 300 TEAM SEI 28 56 05:58:17
444 224 cat’s run 28 56 05:58:51
445 145 ゴン飲み 28 56 05:59:14
446 95 札幌厚生RC-D 27 54 05:47:50
447 35 クレイジーよしまん団 27 54 05:48:53
448 191 プチかえるの会 27 54 05:49:01
449 154 ぼんろく(梵麓)-B 27 54 05:49:30
450 75 UNITE 27 54 05:50:27
451 187 チーム日萬和里B 27 54 05:57:07
452 426 地下鉄マナー伝え隊 26 52 05:47:34
453 69 帯広HRC 25 50 04:03:52
454 374 アイビックAチーム 24 48 05:58:12
455 76 ☆HASEGO☆ 22 44 05:47:53
456 344 伊藤課長 21 42 03:18:16
457 56 北斗魂 21 42 03:38:04
458 362 チーム RFC 21 42 04:01:00
459 27 楽しく走ろうね☆ 21 42 05:59:45
460 3 あだちーむ0 19 38 05:46:46
461 287 SHSF 18 36 03:08:06
462 2 とも君とママリン 17 34 04:12:29
 

6時間リレーマラソン 女子

順位 ゼッケン チーム名 周回数 走行距離 タイム
1 713 RUN*RUN*β 42 84 05:59:19
2 712 RUN*RUN*α 41 82 05:57:19
3 719 札幌よるかぜ鈴蘭 39 78 05:55:25
4 720 8girls 38 76 05:54:46
5 715 苫小牧気分は走会小町 38 76 05:57:28
6 706 パリジャンサガ 37 74 05:57:42
7 718 札幌よるかぜ桜 34 68 05:57:58
8 701 走る海豚・玉花蘭 33 66 05:55:30
9 707 くまさん 33 66 05:59:35
10 722 ふじこちゃん 32 64 05:53:34
11 717 レディ・ママ☆ 31 62 05:49:19
12 703 日信Beauties 31 62 05:51:27
13 710 ルルコ ラミーカ 31 62 05:55:38
14 724 廣川農場 31 62 05:55:48
15 711 女気・北都 31 62 05:58:17
16 705 北コシカーブス1 30 60 05:58:24
17 709 ウェルス 30 60 05:58:39
18 704 ☆nabPAC☆ 29 58 05:52:07
19 716 北都OB 28 56 05:48:31
20 723 ぱさーる 28 56 05:53:30
21 708 走る海豚・金稜辺 27 54 05:50:51
22 714 まじめビスケット 27 54 05:53:56
23 702 チーム3in1女子 26 52 05:55:43
24 721 Noa 8 16 01:53:52
 

42.195kmリレーマラソン 男子・男女混成

順位 ゼッケン チーム名 周回数 走行距離 タイム
1 1205 フリースタイル 21 42.195 02:22:25
2 1169 北極星AC 21 42.195 02:24:33
3 1600 ドラゴン 21 42.195 02:25:09
4 1567 ハマグリ133A 21 42.195 02:32:22
5 1191 旭医陸上部男性チーム 21 42.195 02:32:45
6 1238 129ー1RANS2 21 42.195 02:33:24
7 1232 129-1RUNS 21 42.195 02:34:00
8 1284 中交通 21 42.195 02:34:13
9 1361 厚別アスリートクラブ 21 42.195 02:35:29
10 10001 よしもとナショナルDreams 21 42.195 02:37:40
11 1004 作田の弟子 21 42.195 02:41:40
12 1409 チャレンジ26! 21 42.195 02:42:03
13 1039 EAC本気チーム 21 42.195 02:46:24
14 1111 チーム荒フォー2 21 42.195 02:46:42
15 1436 NT-run14 21 42.195 02:47:57
16 1201 コムウェア北海道A 21 42.195 02:48:10
17 1208 北ガスRCチーム箱根 21 42.195 02:49:02
18 1578 はまぐり133B 21 42.195 02:52:41
19 1612 札幌保健医療大学 21 42.195 02:53:33
20 1245 札幌山歩きA 21 42.195 02:54:42
21 1118 マン☆プク 21 42.195 02:55:12
22 1016 ZERO.AC 21 42.195 02:55:39
23 1487 千歳市役所 21 42.195 02:57:39
24 1199 新札幌循環器病院 21 42.195 02:58:49
25 1500 チームストイック 21 42.195 02:58:53
26 1395 走れ!ナイチンゲール 21 42.195 02:59:44
27 1179 SKY 21 42.195 03:00:18
28 1231 山中RC 21 42.195 03:00:19
29 1358 製鉄記念リハ 21 42.195 03:00:21
30 1078 フクちゃん 21 42.195 03:00:45
31 1218 あずまんず 21 42.195 03:01:21
32 1035 旭川 ランニング 21 42.195 03:01:28
33 1514 ランニングマニア 21 42.195 03:01:38
34 1036 釧公大ユニホク陸上部 21 42.195 03:01:40
35 1239 北医療大 チーム井上 21 42.195 03:01:56
36 1240 ガンバレ北海道医療大 21 42.195 03:02:14
37 1375 時計台SRC-S 21 42.195 03:02:34
38 1556 MRORM U-30 21 42.195 03:02:36
39 1520 チームマナベ 21 42.195 03:02:55
40 1098 Do走・まんべ 21 42.195 03:03:55
41 1490 北海道文教大学 21 42.195 03:04:16
42 1531 共和町かかしRC 21 42.195 03:04:31
43 1546 道エネ みんなのため 21 42.195 03:04:57
44 1230 MRORM 21 42.195 03:05:13
45 1550 地球防衛軍HNBNK 21 42.195 03:05:47
46 1142 BMKK Y93H 21 42.195 03:06:13
47 1368 ニッポニテス 21 42.195 03:06:19
48 1270 OKSハイスピード 21 42.195 03:06:21
49 1072 はまなすランナーズ 21 42.195 03:06:37
50 1197 我汝会 さっぽろ病院 21 42.195 03:06:43
51 1451 DS1A 21 42.195 03:07:01
52 1406 迷走会B 21 42.195 03:07:37
53 1320 USG-A 21 42.195 03:07:48
54 1174 CODE-BLUE 21 42.195 03:08:22
55 1347 北ガスフレッシュメン 21 42.195 03:08:22
56 1533 韋駄天倶楽部 21 42.195 03:08:30
57 1161 BURNING 21 42.195 03:08:33
58 1293 ド-コン都市地域 21 42.195 03:08:38
59 1014 HOPE 21 42.195 03:08:54
60 1045 チーム飯野 21 42.195 03:09:02
61 1418 優至会酒井道場FRC 21 42.195 03:09:25
62 1032 財政課走行会 21 42.195 03:09:38
63 1464 新太平洋建設SRC 21 42.195 03:10:06
64 1294 あきらめねーぜIV B 21 42.195 03:10:17
65 1326 4989 21 42.195 03:10:27
66 1508 EY Japan 21 42.195 03:10:28
67 1518 ちんちん電車 21 42.195 03:10:30
68 1295 あきらめねーぜIV A 21 42.195 03:10:39
69 1561 チーム国民 21 42.195 03:10:46
70 1168 福住陸上競技部 21 42.195 03:10:56
71 1087 大自然A 21 42.195 03:10:59
72 1354 北ガスフレッシャーズ 21 42.195 03:11:08
73 1377 こばやん@えーやん2 21 42.195 03:11:11
74 1043 熊石あわび~ず 21 42.195 03:11:12
75 1411 HPRエネモーズ 21 42.195 03:11:15
76 1248 とにかく49し隊 21 42.195 03:11:47
77 1524 JA共済連A 21 42.195 03:11:48
78 1366 RUN駄馬 21 42.195 03:12:06
79 1254 ちーばーズ 21 42.195 03:12:09
80 1553 渓和会江別病院C 21 42.195 03:12:24
81 1211 日赤二十四軒RC 21 42.195 03:12:24
82 1603 マルヤマッチョ 21 42.195 03:12:34
83 1587 くにおくん 21 42.195 03:12:52
84 1367 アカントセラス 21 42.195 03:13:02
85 1013 中央バス大曲サブ3 21 42.195 03:13:22
86 1030 検査課 青年部 21 42.195 03:14:05
87 1129 岩力 21 42.195 03:14:10
88 1566 札幌第一病院 21 42.195 03:14:40
89 1215 アルト2 21 42.195 03:14:41
90 1119 HRC(A) 21 42.195 03:14:41
91 1209 NORTHCREEK 21 42.195 03:14:53
92 1407 とよひらRC 21 42.195 03:15:26
93 1075 カナモト A 21 42.195 03:15:40
94 1572 加藤 勇 21 42.195 03:15:42
95 1067 渓仁会薬剤部 小島T 21 42.195 03:15:46
96 1068 チームカナモトB 21 42.195 03:15:50
97 1070 YOTSUYA 21 42.195 03:15:51
98 1267 ペテカリ・デラックス 21 42.195 03:16:02
99 1116 あらた 21 42.195 03:16:44
100 1582 北海道CSK 21 42.195 03:16:44
