NEWS新着情報
2025/01/31
- お知らせ
利用料金の改定について
2025年4月1日より大和ハウス プレミストドーム各施設の利用料金が改定となります。
改定となる料金は下記にてご確認ください。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
1.駐車場
現料金 | 新料金 | |
---|---|---|
イベントが開催されるとき(前売駐車券が必要な場合) | ||
普通車 | 2,500円 | 3,000円 |
大型車 | 5,000円 | 6,000円 |
障がい者用 | 1,000円 | 1,200円 |
車いす席専用 | 1,000円 | 1,200円 |
ドームメンバーズ会員(普通車) | 2,000円 | 2,400円 |
イベントが開催される時(駐車券の事前購入が必要ない場合) | ||
普通車 | 500円 | 1,000円 (イベントにより異なる場合があります) |
大型車 | 1,000円 | 2,000円 (イベントにより異なる場合があります) |
イベントが開催されない時 | ||
普通車 | 2時間300円 (その後30分につき100円) | 1時間220円 (その後30分につき110円) |
大型車 | 2時間600円 (その後30分につき200円) | 1時間440円 (その後30分につき220円) |
2.展望台・ドームツアー
現料金 | 新料金 | |
---|---|---|
展望台(一般) | ||
大人 | 520円 | 570円 |
こども | 320円 | 370円 |
展望台(団体) | ||
大人 | 420円 | 470円 |
こども | 220円 | 270円 |
展望台(札幌市観光施設 相互割引) | ||
大人 | 470円 | 520円 |
こども | 290円 | 340円 |
ドームツアー&展望台(一般) | ||
大人 | 1,250円 | 1,800円 |
こども | 700円 | 1,000円 |
4歳~就学前 | 550円 | 700円 |
ドームツアー&展望台(団体) | ||
大人 | 1,050円 | 1,500円 |
こども | 550円 | 800円 |
4歳~就学前 | 450円 | 550円 |
ドームツアー&展望台(札幌市観光施設 相互割引) | ||
大人 | 1,130円 | 未定 |
こども | 630円 | 未定 |
4歳~就学前 | 500円 | 未定 |
環境ECOツアー | ||
小学3年生~6年生 | 550円 | 800円 |
※展望台は未就学児は無料
※ドームツアーは3歳以下無料
※環境ECOツアーには展望台入場料を含みます。
※ドームツアー単体でのご利用は3月31日をもちまして終了とさせていただきます。
3.トレーニングルーム
現料金 | 新料金 | |
---|---|---|
1回 | ||
大人 | 500円 | 600円 |
高校生・65歳以上 | 300円 | 360円 |
回数券(11回分) | ||
大人 | 5,000円 | 6,000円 |
高校生・65歳以上 | 3,000円 | 3,600円 |
パワープレート1回(15分) | ||
トレーナー指導付き | 500円 | 700円 |
セルフトレーニング | 300円 | 400円 |
パワープレート回数券(6回分) | ||
トレーナー指導付き | 2,500円 | 3,500円 |
セルフトレーニング | 1,500円 | 2,000円 |
パートナーストレッチ | ||
1回 | 500円 | 700円 |
体組成計 | ||
1回 | 300円 | 400円 |
運動教室 | ||
大人 | 1,000円 | 1,300円 |
高校生・65歳以上 | 800円 | 1,000円 |
ナイトラン | ||
大人 | 350円 | 420円 |
高校生・65歳以上 | 250円 | 300円 |
4.野球一般利用
現料金 | 新料金 | |
---|---|---|
屋内アリーナ(平日/3時間) | ||
~50名 | 100,000円 | 110,000円 |
51名~75名 | 115,000円 | 126,000円 |
76名~100名 | 125,000円 | 137,000円 |
101名~150名 | 140,000円 | 154,000円 |
151名~200名 | 150,000円 | 165,000円 |
屋内アリーナ(土・日・祝日/2時間30分) | ||
~50名 | 200,000円 | 220,000円 |
51名~75名 | 230,000円 | 253,000円 |
76名~100名 | 250,000円 | 275,000円 |
101名~150名 | 280,000円 | 308,000円 |
151名~200名 | 300,000円 | 330,000円 |
オプション | ||
ブルペン(1・3塁側) | 各11,000円 | 各12,100円 |
控室A・B | 各1,300円 | 各1,400円 |
控室C・D | 各350円 | 各380円 |
放送室 | 350円 | 380円 |
ブルペン(1時間) | ||
単独利用 | 4,500円 | 4,900円 |
5.サッカー一般利用
現料金 | 新料金 | |
---|---|---|
天然芝サッカー練習場(3時間) | ||
一般 | 7,200円 | 7,800円 |
学生 | 3,600円 | 3,900円 |
人工芝サッカー練習場(2時間) | ||
一般 | 4,800円 | 5,200円 |
学生 | 2,400円 | 2,600円 |
屋外サッカーステージ(3時間) | ||
平日 | 100,000円 | 110,000円 |
土・日・祝日 | 200,000円 | 220,000円 |
屋内アリーナ(人工芝/平日/3時間) | ||
~50名 | 60,000円 | 66,000円 |
51名~75名 | 69,000円 | 76,000円 |
76名~100名 | 75,000円 | 82,000円 |
101名~150名 | 84,000円 | 92,000円 |
151名~200名 | 90,000円 | 99,000円 |
屋内アリーナ(人工芝/土・日・祝日/2時間30分) | ||
~50名 | 120,000円 | 132,000円 |
51名~75名 | 138,000円 | 152,000円 |
51名~75名 | 150,000円 | 165,000円 |
101名~150名 | 168,000円 | 185,000円 |
151名~200名 | 180,000円 | 198,000円 |
オプション | ||
控室A・B | 各1,300円 | 各1,400円 |
控室C・D | 各350円 | 各380円 |
放送室 | 350円 | 380円 |
6.イベント利用料金
現料金 | 新料金 | |
---|---|---|
観戦・鑑賞型イベント(スポーツ・コンサート等) 《大規模》 | ||
利用料金 | 8,470,000円 (入場者が2万人を超える場合は1人につき423円を加算) | 9,350,000円 (入場者が2万人を超える場合は1人につき467円を加算) |
利用延長料金 | 308,000円 | 343,200円 |
設営・撤去料金 | 4,235,000円 | 4,675,000円 |
設営・撤去延長料金 | 154,000円 | 171,600円 |
観戦・鑑賞型イベント(スポーツ・コンサート等) 《中規模》 | ||
利用料金 | 6,352,500円 (入場者が1.5万人を超える場合は1人につき423円を加算) | 7,012,500円 (入場者が1.5万人を超える場合は1人につき467円を加算) |
利用延長料金 | 200,200円 | 257,400円 |
設営・撤去料金 | 3,176,250円 | 3,505,700円 |
設営・撤去延長料金 | 100,100円 | 128,700円 |
アリーナ面のみを利用するイベント(展示会・集会等)《全面利用》 | ||
利用料金 | 4,840,000円 | 5,390,000円 |
利用延長料金 | 176,000円 | 198,000円 |
設営・撤去料金 | 2,420,000円 | 2,695,000円 |
設営・撤去延長料金 | 88,000円 | 99,000円 |
アリーナ面のみを利用するイベント(展示会・集会等)《半面利用》 | ||
利用料金 | 2,420,000円 | 2,695,000円 |
利用延長料金 | 88,000円 | 99,000円 |
設営・撤去料金 | 1,210,000円 | 1,347,500円 |
設営・撤去延長料金 | 44,000円 | 49,500円 |
オープンアリーナ | ||
利用料金 | 3,080,000円 | 3,410,000円 |
利用延長料金 | 110,000円 | 124,300円 |
設営・撤去料金 | 1,540,000円 | 1,705,000円 |
設営・撤去延長料金 | 55,000円 | 61,600円 |
※利用延長料金および設営・撤去延長料金は1時間あたりの料金となります。